Mājas pase
Ruses iela 3, Rīga
Būvēta 1985. g.Vēlā padomju (1971–1992)10 stāviDzelzsbetona paneļiZolitūde
48darījumi kopš 2012
976 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
1 243 €Zolitūde, 12 mēn.
−21%pret apkārtni
Cena par m² pa gadiem
Darījumu mediāna šajā mājā
Visi darījumi
| Datums | Istabas | Platība | Stāvs | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.2026 | 2 | 54,8 m² | 1 | 63 000 € | 1 150 |
| 05.2026 | 4 | 81,5 m² | 6 | 120 000 € | 1 472 |
| 02.2026 | 3 | 72,3 m² | 2 | 108 000 € | 1 494 |
| 11.2025 | 3 | 72,1 m² | 2 | 68 000 € | 943 |
| 10.2025 | 2 | 55,0 m² | 8 | 59 900 € | 1 089 |
| 08.2025 | 3 | 72,1 m² | 2 | 63 500 € | 881 |
| 07.2025 | 2 | 54,9 m² | 5 | 52 000 € | 947 |
| 05.2025 | 2 | 54,5 m² | 9 | 2 000 € | 37 |
| 05.2025 | 2 | 55,1 m² | 3 | 69 000 € | 1 252 |
| 04.2025 | 2 | 54,9 m² | 4 | 65 000 € | 1 184 |
| 07.2024 | 3 | 71,8 m² | 8 | 32 000 € | 446 |
| 03.2024 | 2 | 55,0 m² | 6 | 67 750 € | 1 232 |
| 11.2022 | 2 | 55,2 m² | 9 | 25 000 € | 453 |
| 09.2022 | 3 | 75,3 m² | 1 | 61 000 € | 810 |
| 06.2022 | 3 | 71,7 m² | 9 | 70 000 € | 976 |
| 06.2022 | 2 | 55,1 m² | 4 | 58 000 € | 1 053 |
| 04.2022 | 4 | 83,7 m² | 5 | 45 000 € | 538 |
| 01.2022 | 3 | 71,8 m² | 4 | 68 000 € | 947 |
| 12.2021 | 3 | 71,7 m² | 7 | 85 000 € | 1 185 |
| 03.2021 | 4 | 84,2 m² | 7 | 80 000 € | 950 |
| 10.2020 | 2 | 55,0 m² | 3 | 30 000 € | 545 |
| 10.2020 | 4 | 81,5 m² | 6 | 60 000 € | 736 |
| 08.2020 | 3 | 71,6 m² | 2 | 61 000 € | 852 |
| 12.2019 | 2 | 55,4 m² | 2 | 30 000 € | 542 |
| 11.2019 | 3 | 71,3 m² | 6 | 76 000 € | 1 066 |
| 07.2019 | 1 | 39,5 m² | 3 | 46 250 € | 1 171 |
| 08.2018 | 1 | 39,6 m² | 9 | 37 500 € | 947 |
| 05.2018 | 2 | 55,1 m² | 3 | 63 500 € | 1 152 |
| 10.2017 | 2 | 55,0 m² | 8 | 28 000 € | 509 |
| 09.2017 | 2 | 54,8 m² | 1 | 53 000 € | 967 |
| 06.2017 | 2 | 55,1 m² | 6 | 51 000 € | 926 |
| 04.2017 | 3 | 71,7 m² | 3 | 66 650 € | 930 |
| 03.2016 | 2 | 54,9 m² | 4 | 50 000 € | 911 |
| 09.2014 | 4 | 83,8 m² | 1 | 47 800 € | 570 |
| 06.2014 | 1 | 45,3 m² | 4 | 22 150 € | 489 |
| 05.2014 | 3 | 71,6 m² | 5 | 51 793 € | 723 |
| 05.2014 | 1 | 39,7 m² | 5 | 30 000 € | 756 |
| 04.2014 | 4 | 83,8 m² | 5 | 66 429 € | 793 |
| 12.2013 | 3 | 71,7 m² | 6 | 40 552 € | 566 |
| 09.2013 | 4 | 84,1 m² | 9 | 37 850 € | 450 |
| 08.2013 | 4 | 83,5 m² | 4 | 60 000 € | 719 |
| 07.2013 | 3 | 71,5 m² | 9 | 20 000 € | 280 |
| 01.2013 | 3 | 71,6 m² | 9 | 31 500 € | 440 |
| 12.2012 | 3 | 71,8 m² | 2 | 45 801 € | 638 |
| 12.2012 | 4 | 84,0 m² | 6 | 50 000 € | 595 |
| 06.2012 | 2 | 55,0 m² | 5 | 5 691 € | 103 |
| 06.2012 | 1 | 39,7 m² | 2 | 8 500 € | 214 |
| 07.2009 | 3 | 71,6 m² | 6 | 16 774 € | 234 |
Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avots: Valsts zemes dienests, NĪTIS atvērtie dati (CC BY 4.0). Iekļauti pilna īpašuma viena dzīvokļa darījumi.