Mājas pase

Rudens iela 12, Rīga

Būvēta 1988. g.Vēlā padomju (1971–1992)9 stāviDzelzsbetona paneļiPļavnieki
54darījumi kopš 2012
957 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
1 212 €Pļavnieki, 12 mēn.
−21%pret apkārtni

Cena par m² pa gadiem

Darījumu mediāna šajā mājā

400 € 600 € 800 € 1 000 € 1 200 € 2013: 538 €20132014: 530 €2015: 685 €20152016: 457 €2017: 790 €20172018: 748 €2019: 940 €20192020: 763 €2022: 994 €20222023: 810 €2024: 439 €20242025: 1 162 €2026: 1 104 €2026
Cik vērts mans dzīvoklis?

Šobrīd pārdošanā vai īrē šajā mājā

Visi darījumi

DatumsIstabasPlatībaStāvsCena€/m²
07.2026 2 50,3 m² 5 50 000 € 994
07.2026 3 62,0 m² 1 75 250 € 1 214
06.2026 2 50,4 m² 3 46 800 € 929
04.2026 1 31,1 m² 6 45 000 € 1 447
10.2025 3 62,7 m² 3 58 500 € 933
07.2025 3 62,8 m² 9 73 000 € 1 162
01.2025 1 31,2 m² 5 41 000 € 1 314
10.2024 2 50,2 m² 4 26 000 € 518
08.2024 1 31,0 m² 3 11 146 € 360
11.2023 3 61,7 m² 1 50 000 € 810
06.2023 3 62,3 m² 8 69 000 € 1 108
03.2023 3 62,0 m² 1 58 500 € 944
02.2023 3 63,0 m² 6 10 000 € 159
02.2023 4 74,5 m² 2 26 000 € 349
02.2023 1 31,2 m² 8 37 500 € 1 202
01.2023 2 50,0 m² 3 23 500 € 470
10.2022 3 62,8 m² 5 64 000 € 1 019
04.2022 2 50,4 m² 3 48 818 € 969
11.2020 5 88,2 m² 1 63 000 € 714
10.2020 3 62,7 m² 3 22 383 € 357
09.2020 2 50,5 m² 2 41 000 € 812
05.2020 1 31,1 m² 6 27 000 € 868
07.2019 2 50,3 m² 9 49 000 € 974
07.2019 4 76,1 m² 8 69 000 € 907
09.2018 2 49,0 m² 1 33 000 € 673
09.2018 2 50,3 m² 3 44 000 € 875
08.2018 3 61,8 m² 1 20 000 € 324
01.2018 2 49,8 m² 9 41 000 € 823
12.2017 1 30,9 m² 2 21 000 € 680
12.2017 2 49,7 m² 7 38 500 € 775
08.2017 2 50,4 m² 3 39 200 € 778
06.2017 1 31,1 m² 4 24 950 € 802
06.2017 3 61,8 m² 5 53 600 € 867
05.2017 3 61,9 m² 9 65 000 € 1 050
05.2017 4 75,5 m² 3 68 212 € 903
03.2017 3 63,0 m² 6 10 000 € 159
12.2016 3 62,7 m² 3 22 383 € 357
12.2016 2 50,2 m² 5 20 000 € 398
11.2016 2 50,3 m² 9 40 500 € 805
11.2016 4 75,5 m² 5 42 500 € 563
10.2016 2 50,4 m² 4 26 000 € 516
10.2016 1 31,2 m² 8 11 300 € 362
07.2016 3 60,4 m² 3 54 600 € 904
04.2016 3 61,8 m² 1 20 000 € 324
07.2015 3 61,7 m² 5 48 000 € 778
06.2015 3 61,8 m² 1 36 600 € 592
07.2014 1 31,2 m² 5 34 000 € 1 090
06.2014 1 30,8 m² 5 11 076 € 360
04.2014 3 62,9 m² 8 44 000 € 700
04.2014 1 30,8 m² 5 11 076 € 360
11.2013 1 31,1 m² 4 24 900 € 801
10.2013 2 50,2 m² 4 35 572 € 709
02.2013 1 31,1 m² 6 11 383 € 366
02.2013 3 61,2 m² 3 9 960 € 163

Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avots: Valsts zemes dienests, NĪTIS atvērtie dati (CC BY 4.0). Iekļauti pilna īpašuma viena dzīvokļa darījumi.