Mājas pase

Rembates iela 8, Rīga

Būvēta 2015. g.Jaunie projekti (2011+)10 stāviMonolītā dzelzsbetona karkasa konstrukcijasPļavnieki
88darījumi kopš 2012
1 835 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
1 212 €Pļavnieki, 12 mēn.
+51%pret apkārtni

Cena par m² pa gadiem

Darījumu mediāna šajā mājā

1 200 € 1 450 € 1 700 € 1 950 € 2 200 € 2015: 1 545 €20152016: 1 298 €2017: 1 358 €20172018: 1 281 €2019: 1 332 €20192020: 1 439 €2021: 1 390 €20212022: 1 284 €2023: 1 642 €20232024: 1 982 €2025: 1 827 €20252026: 2 060 €2026
Cik vērts mans dzīvoklis?

Visi darījumi

DatumsIstabasPlatībaStāvsCena€/m²
07.2026 2 69,5 m² 7 150 550 € 2 166
06.2026 2 69,7 m² 2 139 000 € 1 994
04.2026 2 69,9 m² 4 144 000 € 2 060
09.2025 2 69,2 m² 9 126 450 € 1 827
04.2024 4 116,7 m² 10 215 000 € 1 842
02.2024 2 70,2 m² 3 149 000 € 2 123
11.2023 1 46,9 m² 9 85 000 € 1 812
08.2023 2 70,0 m² 4 103 000 € 1 471
07.2023 2 69,4 m² 1 134 000 € 1 931
01.2023 1 46,9 m² 10 64 000 € 1 365
11.2022 1 46,9 m² 10 62 500 € 1 333
04.2022 2 69,9 m² 5 86 293 € 1 235
07.2021 1 33,0 m² 6 51 000 € 1 545
07.2021 1 47,6 m² 1 74 000 € 1 555
06.2021 3 116,8 m² 9 166 256 € 1 423
05.2021 2 70,0 m² 4 97 700 € 1 396
04.2021 2 69,2 m² 1 67 993 € 983
04.2021 2 69,9 m² 2 92 773 € 1 327
04.2021 2 70,5 m² 4 92 758 € 1 316
03.2021 2 69,6 m² 1 72 982 € 1 049
03.2021 2 69,9 m² 4 93 773 € 1 342
03.2021 2 70,3 m² 6 99 767 € 1 419
03.2021 2 70,5 m² 5 97 755 € 1 387
03.2021 2 69,5 m² 7 80 000 € 1 151
03.2021 2 70,2 m² 3 97 764 € 1 393
03.2021 2 70,3 m² 2 92 758 € 1 319
03.2021 2 70,5 m² 3 92 752 € 1 316
02.2021 2 69,7 m² 7 104 779 € 1 503
02.2021 2 70,2 m² 6 102 764 € 1 464
01.2021 4 116,8 m² 8 169 259 € 1 449
12.2020 2 69,7 m² 2 101 779 € 1 460
12.2020 2 69,9 m² 8 105 770 € 1 513
12.2020 3 83,9 m² 8 126 210 € 1 504
12.2020 2 69,4 m² 1 82 983 € 1 196
12.2020 4 116,9 m² 8 166 256 € 1 422
11.2020 3 83,5 m² 10 125 222 € 1 500
11.2020 3 83,6 m² 7 131 000 € 1 567
10.2020 4 116,7 m² 10 166 262 € 1 425
07.2020 1 32,9 m² 7 44 046 € 1 339
07.2020 2 69,9 m² 3 101 574 € 1 453
07.2020 1 32,7 m² 8 41 071 € 1 256
07.2020 1 33,1 m² 6 42 533 € 1 285
07.2020 2 70,0 m² 5 106 767 € 1 525
05.2020 1 47,4 m² 4 74 338 € 1 568
01.2020 2 70,3 m² 3 88 838 € 1 264
01.2020 2 70,2 m² 2 87 673 € 1 249
11.2019 4 116,7 m² 9 155 791 € 1 335
10.2019 4 116,5 m² 10 155 095 € 1 331
10.2019 1 33,0 m² 7 41 448 € 1 256
09.2019 1 32,7 m² 10 41 071 € 1 256
09.2019 2 69,2 m² 1 82 071 € 1 186
09.2019 4 117,0 m² 9 155 848 € 1 332
08.2019 2 69,2 m² 9 86 712 € 1 253
06.2019 2 70,0 m² 4 101 720 € 1 453
05.2019 1 47,2 m² 2 72 431 € 1 535
04.2019 1 46,9 m² 2 71 971 € 1 535
02.2019 3 84,3 m² 6 136 805 € 1 623
01.2019 1 47,4 m² 1 57 125 € 1 205
10.2018 1 47,6 m² 1 56 216 € 1 181
09.2018 1 46,8 m² 3 73 489 € 1 570
09.2018 2 69,4 m² 10 89 784 € 1 294
09.2018 1 47,6 m² 3 60 966 € 1 281
08.2018 1 47,4 m² 4 61 472 € 1 297
06.2018 1 47,4 m² 6 63 472 € 1 339
06.2018 1 47,2 m² 6 54 964 € 1 164
05.2018 1 47,5 m² 2 57 622 € 1 213
05.2018 1 47,2 m² 5 58 605 € 1 242
03.2018 1 46,7 m² 4 69 852 € 1 496
02.2018 1 47,5 m² 1 56 122 € 1 182
11.2017 1 47,1 m² 8 63 991 € 1 359
10.2017 1 46,9 m² 9 61 233 € 1 306
10.2017 3 84,0 m² 6 135 320 € 1 611
09.2017 1 46,9 m² 10 47 486 € 1 012
09.2017 1 47,4 m² 7 64 379 € 1 358
08.2017 3 83,7 m² 7 134 835 € 1 611
06.2017 1 47,1 m² 3 73 265 € 1 556
05.2017 1 46,8 m² 4 72 790 € 1 555
03.2017 1 47,6 m² 3 62 125 € 1 305
01.2017 1 33,0 m² 6 34 549 € 1 047
10.2016 1 47,5 m² 2 59 493 € 1 252
07.2016 1 47,2 m² 7 62 614 € 1 327
04.2016 1 47,5 m² 5 60 501 € 1 274
03.2016 2 69,5 m² 7 91 851 € 1 322
03.2016 1 47,5 m² 4 58 469 € 1 231
02.2016 2 69,8 m² 5 110 676 € 1 586
02.2016 1 46,9 m² 10 58 486 € 1 247
01.2016 1 46,8 m² 5 73 289 € 1 566
12.2015 1 47,1 m² 5 72 765 € 1 545

Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avots: Valsts zemes dienests, NĪTIS atvērtie dati (CC BY 4.0). Iekļauti pilna īpašuma viena dzīvokļa darījumi.