Mājas pase

Rātsupītes iela 3, Rīga

Būvēta 2008. g.1993–20107 stāviKeramikas bloku mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāksKleisti
77darījumi kopš 2012
1 652 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
1 661 €Kleisti, 12 mēn.
−1%pret apkārtni

Cena par m² pa gadiem

Darījumu mediāna šajā mājā

750 € 1 062 € 1 375 € 1 688 € 2 000 € 2012: 1 158 €20122013: 830 €2014: 841 €20142015: 1 119 €2016: 834 €20162017: 1 024 €2018: 1 176 €20182019: 1 294 €2020: 1 410 €20202021: 967 €2022: 1 604 €20222023: 1 643 €2024: 1 794 €20242025: 1 299 €2026: 1 790 €2026
Cik vērts mans dzīvoklis?

Visi darījumi

DatumsIstabasPlatībaStāvsCena€/m²
06.2026 3 68,3 m² 4 141 500 € 2 072
03.2026 2 69,3 m² 3 133 000 € 1 919
03.2026 3 94,2 m² 6 145 000 € 1 539
02.2026 4 123,3 m² 3 204 800 € 1 661
11.2025 4 98,3 m² 6 100 000 € 1 017
06.2025 3 92,4 m² 1 120 000 € 1 299
04.2025 2 61,2 m² 1 91 500 € 1 495
10.2024 2 68,9 m² 2 125 000 € 1 814
09.2024 3 76,7 m² 3 136 000 € 1 773
06.2024 2 60,9 m² 1 114 000 € 1 872
02.2024 3 85,9 m² 1 137 000 € 1 595
06.2023 2 65,5 m² 6 114 420 € 1 747
06.2023 3 92,5 m² 5 152 000 € 1 643
03.2023 2 61,2 m² 1 90 500 € 1 479
08.2022 2 60,9 m² 1 87 000 € 1 429
07.2022 3 73,9 m² 5 131 500 € 1 779
03.2021 2 69,3 m² 3 67 000 € 967
11.2020 3 79,7 m² 4 124 000 € 1 556
09.2020 2 64,6 m² 5 91 500 € 1 416
03.2020 3 74,0 m² 5 104 000 € 1 405
02.2020 4 98,3 m² 6 80 000 € 814
10.2019 3 86,1 m² 1 100 500 € 1 167
09.2019 3 76,7 m² 3 109 000 € 1 421
07.2018 3 101,0 m² 2 114 000 € 1 129
04.2018 2 68,9 m² 2 81 000 € 1 176
03.2018 3 92,5 m² 5 114 000 € 1 232
11.2017 2 60,9 m² 1 71 720 € 1 178
05.2017 2 72,4 m² 2 57 000 € 787
03.2017 4 118,0 m² 6 102 502 € 869
03.2017 2 61,2 m² 1 75 000 € 1 225
12.2016 3 100,7 m² 4 85 000 € 844
11.2016 2 73,3 m² 4 89 000 € 1 214
10.2016 3 101,6 m² 4 86 200 € 848
08.2016 4 102,5 m² 4 84 500 € 824
06.2016 3 100,8 m² 1 76 500 € 759
06.2016 3 93,9 m² 6 84 500 € 900
05.2016 3 99,7 m² 1 75 000 € 752
01.2016 4 98,3 m² 6 80 000 € 814
08.2015 4 98,2 m² 5 84 800 € 864
07.2015 3 85,9 m² 1 64 000 € 745
07.2015 3 70,8 m² 6 90 249 € 1 275
06.2015 4 124,8 m² 2 148 000 € 1 186
04.2015 3 100,8 m² 2 112 770 € 1 119
11.2014 4 102,7 m² 2 87 500 € 852
11.2014 4 98,3 m² 6 113 097 € 1 151
10.2014 3 101,3 m² 3 40 000 € 395
10.2014 2 64,5 m² 6 72 200 € 1 119
10.2014 4 103,8 m² 3 83 500 € 804
10.2014 3 86,1 m² 1 66 000 € 767
08.2014 3 92,4 m² 1 72 900 € 789
08.2014 3 94,2 m² 6 86 500 € 918
08.2014 3 94,1 m² 5 83 800 € 891
07.2014 3 99,0 m² 3 102 272 € 1 033
06.2014 2 69,3 m² 4 69 700 € 1 006
03.2014 3 96,4 m² 1 75 460 € 783
03.2014 4 103,0 m² 4 85 456 € 830
01.2014 4 125,9 m² 3 104 000 € 826
12.2013 4 98,1 m² 5 87 800 € 895
10.2013 2 65,5 m² 6 35 000 € 534
09.2013 2 65,7 m² 5 57 000 € 868
08.2013 4 103,3 m² 2 85 000 € 823
07.2013 2 69,3 m² 3 54 500 € 786
07.2013 4 102,0 m² 3 33 058 € 324
07.2013 3 78,2 m² 2 67 700 € 866
05.2013 4 98,1 m² 6 83 500 € 851
04.2013 4 126,5 m² 4 97 000 € 767
04.2013 3 78,5 m² 2 28 926 € 368
03.2013 2 73,0 m² 1 68 000 € 932
03.2013 3 74,0 m² 5 57 000 € 770
03.2013 2 73,4 m² 3 55 000 € 749
03.2013 2 64,6 m² 5 54 000 € 836
02.2013 3 73,9 m² 5 83 409 € 1 129
01.2013 3 79,7 m² 4 89 805 € 1 127
11.2012 3 78,2 m² 3 89 530 € 1 145
06.2012 4 118,4 m² 5 138 656 € 1 171
03.2012 3 74,1 m² 6 69 509 € 938
02.2012 2 61,6 m² 3 89 652 € 1 455

Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avots: Valsts zemes dienests, NĪTIS atvērtie dati (CC BY 4.0). Iekļauti pilna īpašuma viena dzīvokļa darījumi.