Mājas pase

Rasas iela 30, Rīga

Būvēta 1969. g.Hruščovkas (1960–1970)5 stāviArbolīta blokiĶengarags
66darījumi kopš 2012
818 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
952 €Ķengarags, 12 mēn.
−14%pret apkārtni

Cena par m² pa gadiem

Darījumu mediāna šajā mājā

200 € 400 € 600 € 800 € 1 000 € 2012: 346 €20122013: 512 €2014: 508 €20142015: 382 €2016: 562 €20162017: 386 €2018: 353 €20182019: 521 €2020: 664 €20202021: 739 €2022: 366 €20222023: 818 €2024: 918 €20242025: 782 €2026: 962 €2026
Cik vērts mans dzīvoklis?

Visi darījumi

DatumsIstabasPlatībaStāvsCena€/m²
09.2026 2 48,2 m² 2 75 000 € 1 556
08.2026 3 53,6 m² 5 65 500 € 1 222
03.2026 2 38,5 m² 4 27 000 € 701
02.2026 2 38,2 m² 3 15 000 € 393
12.2025 3 65,2 m² 1 51 000 € 782
11.2025 2 38,5 m² 4 21 000 € 545
08.2025 3 53,1 m² 3 40 000 € 753
05.2025 1 27,2 m² 5 33 000 € 1 213
04.2025 2 47,1 m² 1 49 500 € 1 051
12.2024 3 65,3 m² 2 65 000 € 995
10.2024 2 38,0 m² 5 32 000 € 842
07.2024 2 48,3 m² 1 50 000 € 1 035
06.2024 2 47,9 m² 2 34 000 € 710
05.2024 2 38,3 m² 5 44 000 € 1 149
02.2024 2 47,6 m² 2 33 000 € 693
12.2023 3 58,4 m² 2 65 000 € 1 113
09.2023 3 58,4 m² 2 19 800 € 339
08.2023 3 53,4 m² 4 59 000 € 1 105
07.2023 2 47,7 m² 3 19 500 € 409
06.2023 2 47,8 m² 4 40 500 € 847
04.2023 3 53,0 m² 4 50 700 € 957
02.2023 2 48,3 m² 1 29 000 € 600
02.2023 2 48,3 m² 2 39 500 € 818
01.2023 2 48,3 m² 2 35 600 € 737
07.2022 2 38,3 m² 4 14 000 € 366
06.2021 2 47,9 m² 3 35 400 € 739
04.2021 3 65,0 m² 5 53 000 € 815
03.2021 2 48,3 m² 1 34 000 € 704
12.2020 2 47,9 m² 3 33 000 € 689
06.2020 3 58,4 m² 2 15 960 € 273
04.2020 2 48,2 m² 1 30 800 € 639
03.2020 2 48,1 m² 2 46 010 € 957
12.2019 2 48,3 m² 1 28 000 € 580
12.2019 3 65,0 m² 5 30 000 € 462
09.2018 2 38,2 m² 4 13 500 € 353
07.2018 2 48,2 m² 2 36 500 € 757
07.2018 2 47,2 m² 5 4 000 € 85
11.2017 2 48,3 m² 3 42 500 € 880
10.2017 2 47,4 m² 1 44 000 € 928
09.2017 2 48,3 m² 2 16 100 € 333
08.2017 1 27,2 m² 5 9 500 € 349
07.2017 2 37,9 m² 2 17 500 € 462
06.2017 2 37,9 m² 2 16 000 € 422
06.2017 1 27,2 m² 5 9 500 € 349
04.2017 2 48,1 m² 2 9 600 € 200
12.2016 3 65,0 m² 5 15 750 € 242
10.2016 3 65,0 m² 5 8 000 € 123
09.2016 1 27,2 m² 5 10 000 € 368
08.2016 2 38,3 m² 5 31 000 € 809
08.2016 2 47,7 m² 5 33 500 € 702
05.2016 2 48,1 m² 4 28 000 € 582
03.2016 2 48,1 m² 2 26 000 € 541
02.2016 2 48,1 m² 5 43 500 € 904
12.2015 2 38,3 m² 5 6 576 € 172
12.2015 3 64,9 m² 5 38 500 € 593
12.2014 2 38,3 m² 5 6 300 € 164
10.2014 2 48,3 m² 4 28 300 € 586
10.2014 2 47,2 m² 5 24 000 € 508
09.2014 2 47,1 m² 4 25 000 € 531
03.2014 2 48,0 m² 4 10 000 € 208
10.2013 2 47,8 m² 2 28 000 € 586
09.2013 2 48,1 m² 2 25 612 € 532
07.2013 2 48,1 m² 2 23 250 € 483
05.2013 2 38,6 m² 1 18 995 € 492
12.2012 2 38,5 m² 4 12 813 € 333
06.2012 3 53,4 m² 1 19 209 € 360

Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avots: Valsts zemes dienests, NĪTIS atvērtie dati (CC BY 4.0). Iekļauti pilna īpašuma viena dzīvokļa darījumi.