Mājas pase
Putnu iela 2, Jūrmala
Būvēta 1989. g.Vēlā padomju (1971–1992)10 stāviArbolīta bloki
56darījumi kopš 2012
933 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
1 118 €Jūrmala, 12 mēn.
−17%pret apkārtni
Cena par m² pa gadiem
Darījumu mediāna šajā mājā
Visi darījumi
| Datums | Istabas | Platība | Stāvs | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.2025 | 4 | 60,1 m² | 3 | 55 000 € | 915 |
| 08.2025 | 2 | 49,1 m² | 3 | 38 000 € | 774 |
| 03.2025 | 2 | 48,8 m² | 8 | 33 638 € | 689 |
| 02.2025 | 2 | 48,6 m² | 7 | 29 000 € | 597 |
| 11.2024 | 2 | 49,4 m² | 2 | 37 000 € | 749 |
| 11.2023 | 2 | 48,8 m² | 7 | 52 000 € | 1 066 |
| 09.2023 | 4 | 73,6 m² | 5 | 76 000 € | 1 033 |
| 03.2023 | 1 | 30,6 m² | 8 | 15 000 € | 490 |
| 10.2022 | 4 | 73,7 m² | 6 | 70 000 € | 950 |
| 09.2022 | 2 | 49,2 m² | 9 | 38 309 € | 779 |
| 09.2022 | 2 | 49,0 m² | 6 | 58 000 € | 1 184 |
| 05.2022 | 1 | 30,6 m² | 4 | 32 000 € | 1 046 |
| 03.2022 | 3 | 61,2 m² | 9 | 72 000 € | 1 176 |
| 11.2021 | 3 | 60,9 m² | 7 | 65 000 € | 1 067 |
| 10.2021 | 2 | 48,9 m² | 9 | 51 000 € | 1 043 |
| 08.2021 | 3 | 60,5 m² | 8 | 60 000 € | 992 |
| 07.2021 | 3 | 59,6 m² | 5 | 63 700 € | 1 069 |
| 05.2021 | 2 | 49,3 m² | 5 | 37 000 € | 751 |
| 05.2021 | 4 | 73,7 m² | 6 | 62 000 € | 841 |
| 10.2020 | 2 | 49,2 m² | 3 | 35 000 € | 711 |
| 03.2020 | 3 | 60,1 m² | 8 | 49 000 € | 815 |
| 10.2019 | 1 | 30,6 m² | 5 | 23 000 € | 752 |
| 09.2019 | 1 | 30,6 m² | 5 | 9 130 € | 298 |
| 05.2019 | 3 | 60,1 m² | 8 | 33 000 € | 549 |
| 10.2018 | 4 | 74,0 m² | 4 | 54 500 € | 736 |
| 07.2018 | 2 | 49,5 m² | 1 | 30 000 € | 606 |
| 06.2018 | 3 | 60,9 m² | 7 | 42 000 € | 690 |
| 11.2017 | 2 | 49,1 m² | 4 | 25 000 € | 509 |
| 08.2017 | 4 | 74,3 m² | 8 | 37 200 € | 501 |
| 05.2017 | 2 | 48,9 m² | 5 | 30 000 € | 613 |
| 03.2017 | 3 | 61,0 m² | 1 | 39 000 € | 639 |
| 02.2017 | 2 | 48,6 m² | 7 | 33 000 € | 679 |
| 08.2016 | 2 | 48,7 m² | 5 | 30 000 € | 616 |
| 07.2016 | 2 | 49,1 m² | 6 | 25 000 € | 509 |
| 04.2016 | 3 | 59,8 m² | 7 | 35 000 € | 585 |
| 04.2016 | 1 | 30,3 m² | 2 | 17 500 € | 578 |
| 12.2014 | 4 | 73,5 m² | 2 | 25 000 € | 340 |
| 10.2014 | 1 | 30,3 m² | 2 | 16 850 € | 556 |
| 10.2014 | 3 | 60,8 m² | 1 | 27 000 € | 444 |
| 09.2014 | 3 | 60,0 m² | 6 | 21 000 € | 350 |
| 07.2014 | 3 | 61,6 m² | 7 | 31 000 € | 503 |
| 06.2014 | 1 | 30,4 m² | 9 | 20 000 € | 658 |
| 12.2013 | 2 | 38,8 m² | 1 | 15 000 € | 387 |
| 10.2013 | 1 | 30,3 m² | 7 | 11 000 € | 363 |
| 09.2013 | 3 | 61,3 m² | 2 | 20 000 € | 326 |
| 08.2013 | 2 | 49,0 m² | 8 | 14 780 € | 302 |
| 06.2013 | 2 | 49,0 m² | 9 | 16 000 € | 327 |
| 04.2013 | 4 | 73,5 m² | 2 | 10 672 € | 145 |
| 04.2013 | 1 | 30,3 m² | 8 | 12 840 € | 424 |
| 02.2013 | 1 | 30,3 m² | 2 | 16 500 € | 545 |
| 01.2013 | 3 | 60,2 m² | 2 | 29 000 € | 482 |
| 11.2012 | 3 | 59,8 m² | 9 | 29 700 € | 497 |
| 10.2012 | 3 | 60,3 m² | 7 | 19 000 € | 315 |
| 06.2012 | 2 | 48,9 m² | 9 | 17 800 € | 364 |
| 03.2012 | 2 | 49,5 m² | 2 | 16 000 € | 323 |
| 01.2012 | 3 | 60,1 m² | 3 | 20 900 € | 348 |
Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avots: Valsts zemes dienests, NĪTIS atvērtie dati (CC BY 4.0). Iekļauti pilna īpašuma viena dzīvokļa darījumi.