Mājas pase

Prūšu iela 1E, Rīga

Būvēta 2023. g.Jaunie projekti (2011+)5 stāviMonolītais dzelzsbetonsĶengarags
60darījumi kopš 2012
2 430 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
952 €Ķengarags, 12 mēn.
+155%pret apkārtni

Cena par m² pa gadiem

Darījumu mediāna šajā mājā

2 380 € 2 400 € 2 420 € 2 440 € 2 460 € 2023: 2 439 €20232024: 2 383 €20242025: 2 437 €20252026: 2 399 €2026
Cik vērts mans dzīvoklis?

Visi darījumi

DatumsIstabasPlatībaStāvsCena€/m²
04.2026 2 39,6 m² 5 110 000 € 2 778
02.2026 2 39,6 m² 5 80 000 € 2 020
09.2025 3 55,5 m² 3 165 000 € 2 973
08.2025 3 55,7 m² 4 137 000 € 2 460
04.2025 3 63,9 m² 1 136 000 € 2 128
03.2025 3 55,7 m² 5 133 000 € 2 388
03.2025 3 55,4 m² 4 135 000 € 2 437
11.2024 3 64,0 m² 1 136 000 € 2 125
10.2024 3 55,5 m² 5 128 000 € 2 306
09.2024 3 55,8 m² 2 133 000 € 2 384
09.2024 3 56,7 m² 3 128 000 € 2 257
07.2024 3 64,5 m² 4 149 000 € 2 310
06.2024 3 56,5 m² 4 142 000 € 2 513
06.2024 2 40,8 m² 5 96 000 € 2 353
05.2024 2 40,8 m² 4 100 000 € 2 451
05.2024 3 65,7 m² 1 151 000 € 2 298
05.2024 2 40,4 m² 1 96 000 € 2 376
05.2024 2 40,8 m² 3 103 000 € 2 525
04.2024 3 56,6 m² 5 143 500 € 2 535
04.2024 2 39,6 m² 5 106 000 € 2 677
03.2024 3 64,4 m² 5 143 500 € 2 228
03.2024 3 55,0 m² 2 138 000 € 2 509
03.2024 3 66,3 m² 4 152 000 € 2 293
02.2024 2 40,7 m² 5 97 000 € 2 383
02.2024 3 55,0 m² 2 142 000 € 2 582
01.2024 2 40,4 m² 2 109 050 € 2 699
12.2023 2 39,6 m² 5 97 000 € 2 449
11.2023 3 68,1 m² 5 154 000 € 2 261
11.2023 3 56,7 m² 5 139 000 € 2 451
11.2023 3 56,6 m² 4 140 000 € 2 473
11.2023 3 66,4 m² 3 160 800 € 2 422
11.2023 3 66,0 m² 1 148 500 € 2 250
11.2023 3 64,4 m² 3 159 750 € 2 481
10.2023 3 66,2 m² 3 162 680 € 2 457
10.2023 3 63,8 m² 2 155 030 € 2 430
10.2023 2 39,6 m² 4 100 000 € 2 525
10.2023 2 39,6 m² 3 109 750 € 2 771
10.2023 3 64,4 m² 4 156 500 € 2 430
10.2023 2 39,5 m² 4 105 930 € 2 682
10.2023 3 64,4 m² 3 155 000 € 2 407
10.2023 3 65,9 m² 2 147 680 € 2 241
10.2023 2 40,4 m² 2 85 000 € 2 104
10.2023 2 40,5 m² 3 89 000 € 2 198
10.2023 3 63,9 m² 2 154 330 € 2 415
10.2023 3 55,8 m² 1 128 150 € 2 297
10.2023 3 66,4 m² 4 152 330 € 2 294
10.2023 2 39,3 m² 2 98 250 € 2 500
10.2023 2 39,5 m² 3 107 250 € 2 715
10.2023 2 40,7 m² 4 100 000 € 2 457
10.2023 3 55,7 m² 3 138 000 € 2 478
10.2023 3 66,4 m² 5 157 500 € 2 372
10.2023 3 55,8 m² 1 139 330 € 2 497
10.2023 3 65,8 m² 2 161 050 € 2 448
10.2023 4 70,2 m² 1 169 680 € 2 417
10.2023 3 66,4 m² 5 157 530 € 2 372
10.2023 2 39,2 m² 2 105 500 € 2 691
10.2023 3 56,6 m² 3 138 680 € 2 450
10.2023 2 40,3 m² 1 90 550 € 2 247
10.2023 3 55,9 m² 2 142 800 € 2 555
10.2023 3 70,4 m² 1 158 680 € 2 254

Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avots: Valsts zemes dienests, NĪTIS atvērtie dati (CC BY 4.0). Iekļauti pilna īpašuma viena dzīvokļa darījumi.