Mājas pase

Mūkusalas iela 29, Rīga

Būvēta 1956. g.Staļina laiks (1946–1959)4 stāviĶieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāksTorņakalns
60darījumi kopš 2012
2 375 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
2 143 €Torņakalns, 12 mēn.
+11%pret apkārtni

Cena par m² pa gadiem

Darījumu mediāna šajā mājā

1 800 € 2 000 € 2 200 € 2 400 € 2 600 € 2018: 2 176 €20182019: 2 058 €20192020: 1 930 €20202021: 2 310 €20212022: 2 439 €20222023: 2 273 €20232024: 1 943 €20242025: 2 509 €20252026: 2 508 €2026
Cik vērts mans dzīvoklis?

Visi darījumi

DatumsIstabasPlatībaStāvsCena€/m²
06.2026 3 114,5 m² 4 289 000 € 2 524
05.2026 2 63,2 m² 4 158 500 € 2 508
01.2026 2 59,2 m² 3 124 000 € 2 095
12.2025 3 80,8 m² 3 228 000 € 2 822
08.2025 1 29,5 m² 2 90 000 € 3 051
08.2025 1 53,4 m² 2 134 000 € 2 509
07.2025 1 39,7 m² 3 87 100 € 2 194
02.2025 2 63,1 m² 4 137 000 € 2 171
10.2024 3 115,3 m² 4 224 000 € 1 943
07.2023 2 61,0 m² 4 136 000 € 2 230
02.2023 2 45,7 m² 4 113 000 € 2 473
02.2023 2 65,1 m² 4 148 000 € 2 273
12.2022 2 63,2 m² 4 130 000 € 2 057
06.2022 1 53,5 m² 2 134 000 € 2 505
06.2022 2 92,4 m² 4 207 000 € 2 240
05.2022 1 53,6 m² 2 134 000 € 2 500
02.2022 3 73,8 m² 3 180 000 € 2 439
11.2021 1 40,7 m² 3 94 000 € 2 310
09.2020 2 95,7 m² 2 199 000 € 2 079
07.2020 2 106,6 m² 2 190 000 € 1 782
05.2020 2 61,0 m² 4 128 000 € 2 098
02.2020 1 84,9 m² 2 151 000 € 1 779
11.2019 2 65,1 m² 4 128 000 € 1 966
11.2019 3 84,2 m² 3 160 000 € 1 900
10.2019 1 44,0 m² 2 101 000 € 2 295
10.2019 2 74,8 m² 4 130 000 € 1 738
09.2019 3 114,5 m² 4 206 105 € 1 800
08.2019 3 115,3 m² 3 225 116 € 1 952
07.2019 3 115,3 m² 4 209 000 € 1 813
07.2019 1 79,2 m² 4 139 000 € 1 755
06.2019 1 58,7 m² 2 121 000 € 2 061
06.2019 1 49,2 m² 3 104 000 € 2 114
06.2019 1 40,3 m² 3 86 000 € 2 134
04.2019 1 80,2 m² 2 171 600 € 2 140
04.2019 2 85,5 m² 4 174 000 € 2 035
03.2019 1 54,1 m² 2 115 000 € 2 126
03.2019 2 63,2 m² 4 129 000 € 2 041
03.2019 3 80,0 m² 2 149 000 € 1 862
03.2019 1 39,0 m² 3 88 000 € 2 256
02.2019 3 76,8 m² 4 163 000 € 2 122
02.2019 1 53,8 m² 2 116 700 € 2 169
02.2019 2 61,0 m² 4 129 000 € 2 115
02.2019 2 45,7 m² 4 90 000 € 1 969
01.2019 2 59,2 m² 3 114 000 € 1 926
01.2019 1 39,7 m² 3 88 000 € 2 217
01.2019 2 65,1 m² 4 128 000 € 1 966
01.2019 2 63,1 m² 4 130 000 € 2 060
01.2019 3 80,8 m² 3 174 000 € 2 153
01.2019 2 63,2 m² 4 130 000 € 2 057
01.2019 1 40,1 m² 3 88 000 € 2 195
12.2018 2 64,8 m² 4 130 000 € 2 006
12.2018 2 92,4 m² 4 218 000 € 2 359
12.2018 1 53,4 m² 2 114 750 € 2 149
12.2018 1 53,6 m² 2 117 000 € 2 183
12.2018 1 53,5 m² 2 117 000 € 2 187
12.2018 3 73,8 m² 3 159 000 € 2 154
12.2018 2 51,7 m² 3 112 181 € 2 170
11.2018 2 52,1 m² 2 110 000 € 2 111
11.2018 1 39,4 m² 3 88 000 € 2 234
11.2018 1 40,7 m² 3 94 000 € 2 310

Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avots: Valsts zemes dienests, NĪTIS atvērtie dati (CC BY 4.0). Iekļauti pilna īpašuma viena dzīvokļa darījumi.