Mājas pase

Līduma iela 8, Rīga

Būvēta 1975. g.Vēlā padomju (1971–1992)5 stāviVieglbetona blokiMežciems
61darījumi kopš 2012
880 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
1 245 €Mežciems, 12 mēn.
−29%pret apkārtni

Cena par m² pa gadiem

Darījumu mediāna šajā mājā

250 € 500 € 750 € 1 000 € 1 250 € 2012: 430 €20122013: 534 €2014: 512 €20142015: 399 €2016: 683 €20162017: 798 €2018: 785 €20182019: 860 €2020: 612 €20202021: 660 €2022: 754 €20222023: 1 107 €2024: 717 €20242025: 653 €2026: 1 241 €2026
Cik vērts mans dzīvoklis?

Visi darījumi

DatumsIstabasPlatībaStāvsCena€/m²
05.2026 2 49,0 m² 5 71 500 € 1 459
04.2026 2 37,7 m² 3 31 500 € 836
03.2026 2 38,9 m² 3 54 800 € 1 409
03.2026 2 48,2 m² 2 59 800 € 1 241
02.2026 2 39,1 m² 2 43 282 € 1 107
01.2026 2 38,9 m² 3 30 800 € 792
01.2026 2 48,3 m² 3 60 000 € 1 242
08.2025 3 66,1 m² 1 40 000 € 605
07.2025 2 49,0 m² 5 32 000 € 653
06.2025 2 38,9 m² 4 34 000 € 874
09.2024 2 38,8 m² 5 35 000 € 902
07.2024 3 54,1 m² 4 38 000 € 702
07.2024 2 39,1 m² 5 38 300 € 980
05.2024 3 54,1 m² 4 36 000 € 665
05.2024 2 48,8 m² 2 35 000 € 717
09.2023 2 38,8 m² 2 30 000 € 773
08.2023 2 39,3 m² 1 43 500 € 1 107
05.2023 2 39,0 m² 5 44 000 € 1 128
08.2022 2 48,5 m² 1 42 700 € 880
06.2022 2 48,2 m² 5 30 200 € 627
10.2021 2 48,9 m² 2 63 500 € 1 299
08.2021 2 48,3 m² 5 51 900 € 1 075
07.2021 2 39,1 m² 3 25 000 € 639
05.2021 2 47,4 m² 4 50 900 € 1 074
05.2021 2 39,0 m² 1 20 000 € 513
05.2021 3 53,7 m² 3 34 000 € 633
03.2021 2 48,2 m² 2 31 800 € 660
06.2020 2 48,2 m² 5 29 500 € 612
10.2019 2 48,2 m² 2 42 500 € 882
08.2019 2 38,8 m² 2 15 820 € 408
07.2019 3 66,2 m² 3 55 400 € 837
02.2019 2 48,5 m² 4 50 500 € 1 041
10.2018 3 66,2 m² 3 37 000 € 559
08.2018 3 53,8 m² 5 44 000 € 818
07.2018 2 48,3 m² 3 45 000 € 932
02.2018 2 49,2 m² 1 37 000 € 752
09.2017 2 38,9 m² 4 33 000 € 848
09.2017 2 39,0 m² 5 30 000 € 769
08.2017 2 48,3 m² 3 52 000 € 1 077
06.2017 2 39,3 m² 1 14 240 € 362
04.2017 3 66,0 m² 2 52 685 € 798
11.2016 2 48,0 m² 5 32 770 € 683
08.2016 2 47,9 m² 2 34 000 € 710
05.2016 2 48,3 m² 5 42 900 € 888
05.2016 2 48,9 m² 5 23 500 € 481
04.2016 3 66,0 m² 3 12 700 € 192
06.2015 2 38,8 m² 5 15 500 € 399
11.2014 2 39,0 m² 1 9 820 € 252
10.2014 3 53,7 m² 2 27 500 € 512
08.2014 2 48,9 m² 2 41 000 € 838
07.2014 2 48,3 m² 3 40 000 € 828
06.2014 2 48,9 m² 2 29 000 € 593
05.2014 2 49,2 m² 1 25 000 € 508
04.2014 2 48,2 m² 1 17 800 € 369
11.2013 2 49,3 m² 1 21 343 € 433
08.2013 2 48,7 m² 2 27 000 € 554
08.2013 2 48,7 m² 2 26 005 € 534
06.2013 2 49,0 m² 4 30 200 € 616
04.2013 2 48,8 m² 2 18 889 € 387
02.2012 2 47,7 m² 5 19 850 € 416
01.2012 2 48,1 m² 3 21 343 € 444

Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avots: Valsts zemes dienests, NĪTIS atvērtie dati (CC BY 4.0). Iekļauti pilna īpašuma viena dzīvokļa darījumi.