Mājas pase
Lāčplēša iela 24, Rīga
Būvēta 1890. g.Pirmskara (līdz 1945)6 stāviĶieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāksCentrs
67darījumi kopš 2012
2 725 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
2 130 €Centrs, 12 mēn.
+28%pret apkārtni
Cena par m² pa gadiem
Darījumu mediāna šajā mājā
Visi darījumi
| Datums | Istabas | Platība | Stāvs | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.2026 | 3 | 59,7 m² | 6 | 179 000 € | 2 998 |
| 07.2026 | 2 | 30,4 m² | 2 | 126 600 € | 4 164 |
| 07.2026 | 2 | 57,1 m² | 6 | 182 500 € | 3 196 |
| 03.2026 | 1 | 32,6 m² | 4 | 104 000 € | 3 190 |
| 10.2025 | 1 | 21,3 m² | 3 | 55 000 € | 2 582 |
| 09.2025 | 1 | 32,3 m² | 3 | 93 000 € | 2 879 |
| 03.2025 | 1 | 19,4 m² | 2 | 70 000 € | 3 608 |
| 01.2025 | 1 | 31,2 m² | 1 | 80 000 € | 2 564 |
| 03.2024 | 3 | 63,6 m² | 6 | 171 000 € | 2 689 |
| 02.2024 | 1 | 24,8 m² | 1 | 80 000 € | 3 226 |
| 10.2023 | 1 | 19,8 m² | 2 | 70 000 € | 3 535 |
| 09.2023 | 2 | 47,8 m² | 1 | 128 000 € | 2 678 |
| 05.2023 | 1 | 19,2 m² | 1 | 61 500 € | 3 203 |
| 05.2023 | 1 | 31,6 m² | 2 | 101 500 € | 3 212 |
| 01.2023 | 3 | 75,6 m² | 3 | 226 800 € | 3 000 |
| 01.2023 | 2 | 74,4 m² | 1 | 150 000 € | 2 016 |
| 12.2022 | 1 | 18,8 m² | 1 | 62 850 € | 3 343 |
| 08.2022 | 2 | 51,3 m² | 3 | 123 120 € | 2 400 |
| 08.2022 | 2 | 57,2 m² | 3 | 154 440 € | 2 700 |
| 08.2022 | 2 | 49,3 m² | 1 | 133 000 € | 2 698 |
| 02.2022 | 1 | 28,8 m² | 2 | 80 600 € | 2 799 |
| 01.2022 | 2 | 51,8 m² | 4 | 124 320 € | 2 400 |
| 12.2021 | 2 | 57,1 m² | 4 | 157 025 € | 2 750 |
| 12.2021 | 2 | 52,3 m² | 1 | 135 980 € | 2 600 |
| 11.2021 | 3 | 73,7 m² | 6 | 151 350 € | 2 054 |
| 11.2021 | 1 | 19,2 m² | 1 | 48 795 € | 2 541 |
| 11.2021 | 1 | 31,2 m² | 1 | 79 480 € | 2 547 |
| 11.2021 | 1 | 18,8 m² | 1 | 49 650 € | 2 641 |
| 11.2021 | 1 | 31,6 m² | 2 | 80 503 € | 2 548 |
| 11.2021 | 2 | 57,1 m² | 6 | 162 735 € | 2 850 |
| 10.2021 | 1 | 23,8 m² | 1 | 47 600 € | 2 000 |
| 09.2021 | 1 | 24,4 m² | 1 | 58 000 € | 2 377 |
| 09.2021 | 1 | 32,6 m² | 4 | 77 500 € | 2 377 |
| 09.2021 | 1 | 32,3 m² | 3 | 77 500 € | 2 399 |
| 08.2021 | 2 | 51,2 m² | 2 | 133 120 € | 2 600 |
| 08.2021 | 1 | 19,5 m² | 1 | 46 000 € | 2 359 |
| 08.2021 | 1 | 19,8 m² | 2 | 49 500 € | 2 500 |
| 08.2021 | 1 | 28,8 m² | 2 | 57 600 € | 2 000 |
| 08.2021 | 1 | 24,8 m² | 1 | 66 960 € | 2 700 |
| 07.2021 | 2 | 52,3 m² | 5 | 104 600 € | 2 000 |
| 07.2021 | 1 | 19,4 m² | 2 | 48 500 € | 2 500 |
| 07.2021 | 3 | 62,8 m² | 3 | 150 700 € | 2 400 |
| 07.2021 | 3 | 63,6 m² | 6 | 141 500 € | 2 225 |
| 06.2021 | 1 | 21,9 m² | 5 | 54 000 € | 2 466 |
| 06.2021 | 3 | 63,6 m² | 5 | 143 100 € | 2 250 |
| 06.2021 | 2 | 44,7 m² | 2 | 129 060 € | 2 887 |
| 06.2021 | 3 | 45,1 m² | 3 | 89 200 € | 1 978 |
| 06.2021 | 3 | 59,7 m² | 6 | 131 340 € | 2 200 |
| 06.2021 | 3 | 74,8 m² | 4 | 199 960 € | 2 673 |
| 06.2021 | 2 | 52,4 m² | 6 | 117 400 € | 2 240 |
| 04.2021 | 3 | 45,7 m² | 5 | 90 000 € | 1 969 |
| 04.2021 | 3 | 45,4 m² | 4 | 90 000 € | 1 982 |
| 04.2021 | 3 | 72,8 m² | 5 | 200 000 € | 2 747 |
| 04.2021 | 2 | 57,0 m² | 5 | 150 000 € | 2 632 |
| 04.2021 | 3 | 63,3 m² | 4 | 120 000 € | 1 896 |
| 04.2021 | 1 | 24,8 m² | 2 | 58 900 € | 2 375 |
| 04.2021 | 2 | 27,7 m² | 2 | 63 495 € | 2 292 |
| 04.2021 | 1 | 29,2 m² | 2 | 69 500 € | 2 380 |
| 03.2021 | 2 | 44,5 m² | 5 | 100 000 € | 2 247 |
| 03.2021 | 1 | 31,8 m² | 5 | 75 000 € | 2 358 |
| 03.2021 | 2 | 44,3 m² | 3 | 99 675 € | 2 250 |
| 03.2021 | 1 | 20,8 m² | 4 | 49 920 € | 2 400 |
| 03.2021 | 2 | 30,4 m² | 2 | 81 830 € | 2 692 |
| 02.2021 | 3 | 59,5 m² | 6 | 130 900 € | 2 200 |
| 02.2021 | 1 | 21,3 m² | 3 | 49 955 € | 2 345 |
| 01.2021 | 2 | 44,8 m² | 4 | 100 800 € | 2 250 |
| 12.2020 | 2 | 31,6 m² | 6 | 60 040 € | 1 900 |
Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avots: Valsts zemes dienests, NĪTIS atvērtie dati (CC BY 4.0). Iekļauti pilna īpašuma viena dzīvokļa darījumi.