Mājas pase
Kuģu iela 28, Rīga
Būvēta 2017. g.Jaunie projekti (2011+)7 stāviMonolītais dzelzsbetonsĀgenskalns
53darījumi kopš 2012
4 646 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
1 530 €Āgenskalns, 12 mēn.
+204%pret apkārtni
Cena par m² pa gadiem
Darījumu mediāna šajā mājā
Visi darījumi
| Datums | Istabas | Platība | Stāvs | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.2026 | 4 | 135,1 m² | 5 | 750 000 € | 5 551 |
| 01.2025 | 4 | 182,4 m² | 7 | 540 000 € | 2 961 |
| 08.2024 | 4 | 101,0 m² | 3 | 470 000 € | 4 653 |
| 08.2024 | 4 | 100,8 m² | 4 | 410 000 € | 4 067 |
| 08.2024 | 4 | 116,9 m² | 4 | 430 000 € | 3 678 |
| 07.2024 | 4 | 117,0 m² | 3 | 430 000 € | 3 675 |
| 05.2024 | 4 | 116,8 m² | 5 | 465 000 € | 3 981 |
| 05.2024 | 4 | 100,2 m² | 5 | 465 500 € | 4 646 |
| 02.2024 | 4 | 182,4 m² | 7 | 1 000 000 € | 5 482 |
| 01.2024 | 3 | 112,4 m² | 1 | 570 000 € | 5 071 |
| 12.2023 | 4 | 117,3 m² | 6 | 490 000 € | 4 177 |
| 12.2023 | 5 | 149,0 m² | 1 | 580 775 € | 3 898 |
| 09.2023 | 4 | 115,3 m² | 6 | 578 500 € | 5 017 |
| 08.2023 | 4 | 100,3 m² | 6 | 455 500 € | 4 541 |
| 08.2023 | 4 | 115,5 m² | 4 | 540 000 € | 4 675 |
| 07.2023 | 4 | 135,5 m² | 4 | 650 000 € | 4 797 |
| 05.2023 | 4 | 115,0 m² | 5 | 540 000 € | 4 696 |
| 03.2023 | 4 | 135,1 m² | 5 | 629 000 € | 4 656 |
| 03.2023 | 4 | 182,4 m² | 7 | 1 240 250 € | 6 800 |
| 01.2023 | 4 | 135,2 m² | 4 | 630 200 € | 4 661 |
| 01.2023 | 4 | 135,4 m² | 3 | 629 000 € | 4 645 |
| 11.2022 | 5 | 234,8 m² | 4 | 1 245 000 € | 5 302 |
| 10.2022 | 2 | 60,6 m² | 1 | 218 000 € | 3 597 |
| 08.2022 | 4 | 135,3 m² | 6 | 690 000 € | 5 100 |
| 07.2022 | 3 | 60,3 m² | 2 | 210 000 € | 3 483 |
| 05.2022 | 3 | 77,0 m² | 1 | 265 000 € | 3 442 |
| 04.2022 | 3 | 103,8 m² | 1 | 364 850 € | 3 515 |
| 02.2022 | 2 | 56,0 m² | 2 | 196 000 € | 3 500 |
| 10.2021 | 4 | 135,2 m² | 5 | 629 000 € | 4 652 |
| 10.2021 | 4 | 115,8 m² | 3 | 468 839 € | 4 049 |
| 10.2021 | 3 | 109,2 m² | 1 | 380 000 € | 3 480 |
| 09.2021 | 3 | 77,6 m² | 1 | 265 500 € | 3 421 |
| 02.2021 | 2 | 60,6 m² | 1 | 218 500 € | 3 606 |
| 02.2021 | 4 | 135,3 m² | 3 | 555 000 € | 4 102 |
| 11.2020 | 4 | 183,9 m² | 7 | 1 550 000 € | 8 428 |
| 10.2020 | 4 | 155,7 m² | 1 | 570 000 € | 3 661 |
| 10.2020 | 4 | 117,0 m² | 3 | 470 000 € | 4 017 |
| 02.2020 | 4 | 116,6 m² | 4 | 585 000 € | 5 017 |
| 02.2020 | 4 | 107,7 m² | 3 | 460 000 € | 4 271 |
| 10.2019 | 3 | 116,1 m² | 1 | 375 000 € | 3 230 |
| 08.2019 | 3 | 115,9 m² | 1 | 450 000 € | 3 883 |
| 05.2019 | 4 | 183,9 m² | 7 | 1 178 197 € | 6 407 |
| 05.2019 | 4 | 121,8 m² | 3 | 517 000 € | 4 245 |
| 03.2019 | 5 | 188,7 m² | 1 | 732 130 € | 3 880 |
| 02.2019 | 5 | 130,2 m² | 6 | 720 000 € | 5 530 |
| 01.2019 | 5 | 234,8 m² | 4 | 1 158 883 € | 4 936 |
| 09.2018 | 4 | 116,2 m² | 5 | 560 000 € | 4 819 |
| 08.2018 | 2 | 188,8 m² | 7 | 1 498 504 € | 7 937 |
| 05.2018 | 4 | 229,0 m² | 5 | 1 174 254 € | 5 128 |
| 04.2018 | 5 | 151,3 m² | 1 | 556 536 € | 3 678 |
| 04.2018 | 5 | 149,0 m² | 1 | 580 895 € | 3 899 |
| 04.2018 | 5 | 173,4 m² | 6 | 1 047 047 € | 6 038 |
| 04.2018 | 4 | 162,4 m² | 6 | 913 506 € | 5 625 |
Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avots: Valsts zemes dienests, NĪTIS atvērtie dati (CC BY 4.0). Iekļauti pilna īpašuma viena dzīvokļa darījumi.