Mājas pase
Kuģu iela 13, Rīga
Būvēta 1910. g.Pirmskara (līdz 1945)6 stāviĶieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāksĀgenskalns
61darījumi kopš 2012
2 980 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
1 530 €Āgenskalns, 12 mēn.
+95%pret apkārtni
Cena par m² pa gadiem
Darījumu mediāna šajā mājā
Visi darījumi
| Datums | Istabas | Platība | Stāvs | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.2026 | 3 | 82,9 m² | 6 | 297 000 € | 3 583 |
| 04.2026 | 2 | 38,2 m² | 2 | 118 000 € | 3 089 |
| 04.2026 | 2 | 42,5 m² | 1 | 99 500 € | 2 341 |
| 04.2026 | 3 | 79,3 m² | 6 | 289 900 € | 3 656 |
| 12.2025 | 2 | 82,0 m² | 2 | 273 000 € | 3 329 |
| 04.2025 | 3 | 90,0 m² | 6 | 335 000 € | 3 722 |
| 05.2024 | 3 | 71,9 m² | 2 | 199 900 € | 2 780 |
| 05.2024 | 2 | 46,6 m² | 6 | 180 000 € | 3 863 |
| 02.2024 | 2 | 82,0 m² | 2 | 235 900 € | 2 877 |
| 02.2024 | 2 | 58,8 m² | 2 | 160 000 € | 2 721 |
| 02.2024 | 2 | 42,5 m² | 1 | 75 900 € | 1 786 |
| 01.2024 | 2 | 50,3 m² | 4 | 135 900 € | 2 702 |
| 01.2024 | 2 | 51,1 m² | 5 | 190 900 € | 3 736 |
| 01.2024 | 3 | 74,8 m² | 5 | 220 000 € | 2 941 |
| 01.2024 | 2 | 49,8 m² | 5 | 186 200 € | 3 739 |
| 01.2024 | 3 | 71,1 m² | 4 | 235 900 € | 3 318 |
| 01.2024 | 3 | 80,5 m² | 4 | 245 900 € | 3 055 |
| 12.2023 | 3 | 81,1 m² | 2 | 227 000 € | 2 799 |
| 10.2023 | 2 | 40,1 m² | 5 | 135 000 € | 3 367 |
| 09.2023 | 3 | 71,5 m² | 5 | 284 000 € | 3 972 |
| 08.2023 | 3 | 104,0 m² | 6 | 602 916 € | 5 797 |
| 05.2023 | 2 | 33,2 m² | 4 | 112 000 € | 3 373 |
| 04.2023 | 3 | 80,4 m² | 3 | 281 000 € | 3 495 |
| 04.2023 | 2 | 49,6 m² | 3 | 127 350 € | 2 568 |
| 04.2023 | 1 | 42,1 m² | 1 | 88 900 € | 2 112 |
| 03.2023 | 2 | 34,4 m² | 2 | 99 900 € | 2 904 |
| 03.2023 | 2 | 37,0 m² | 4 | 111 000 € | 3 000 |
| 02.2023 | 2 | 45,7 m² | 5 | 144 900 € | 3 171 |
| 02.2023 | 2 | 48,8 m² | 1 | 98 900 € | 2 027 |
| 01.2023 | 2 | 37,9 m² | 2 | 119 900 € | 3 164 |
| 01.2023 | 1 | 34,6 m² | 1 | 82 900 € | 2 396 |
| 12.2022 | 2 | 37,1 m² | 5 | 109 900 € | 2 962 |
| 12.2022 | 3 | 81,0 m² | 5 | 315 000 € | 3 889 |
| 12.2022 | 2 | 51,0 m² | 4 | 209 900 € | 4 116 |
| 11.2022 | 3 | 72,9 m² | 3 | 242 300 € | 3 324 |
| 11.2022 | 2 | 47,9 m² | 2 | 128 900 € | 2 691 |
| 11.2022 | 2 | 46,0 m² | 3 | 134 900 € | 2 933 |
| 11.2022 | 2 | 45,6 m² | 2 | 129 900 € | 2 849 |
| 11.2022 | 2 | 39,0 m² | 5 | 134 000 € | 3 436 |
| 10.2022 | 3 | 71,0 m² | 3 | 266 000 € | 3 746 |
| 10.2022 | 2 | 45,3 m² | 4 | 135 000 € | 2 980 |
| 10.2022 | 2 | 32,9 m² | 3 | 83 850 € | 2 549 |
| 10.2022 | 3 | 49,0 m² | 5 | 157 900 € | 3 222 |
| 10.2022 | 2 | 50,1 m² | 4 | 181 850 € | 3 630 |
| 09.2022 | 2 | 35,9 m² | 3 | 88 850 € | 2 475 |
| 09.2022 | 2 | 39,1 m² | 4 | 137 900 € | 3 527 |
| 08.2022 | 2 | 50,4 m² | 5 | 142 428 € | 2 826 |
| 08.2022 | 1 | 23,0 m² | 5 | 65 850 € | 2 863 |
| 08.2022 | 3 | 48,8 m² | 3 | 146 000 € | 2 992 |
| 08.2022 | 3 | 48,6 m² | 4 | 143 850 € | 2 960 |
| 07.2022 | 0 | 23,1 m² | 3 | 64 850 € | 2 807 |
| 07.2022 | 2 | 33,9 m² | 5 | 90 850 € | 2 680 |
| 07.2022 | 2 | 38,2 m² | 2 | 111 850 € | 2 928 |
| 07.2022 | 2 | 40,2 m² | 3 | 116 850 € | 2 907 |
| 07.2022 | 2 | 50,3 m² | 2 | 133 900 € | 2 662 |
| 07.2022 | 2 | 51,7 m² | 3 | 171 850 € | 3 324 |
| 07.2022 | 2 | 40,0 m² | 4 | 133 900 € | 3 348 |
| 07.2022 | 2 | 48,8 m² | 2 | 177 300 € | 3 633 |
| 06.2022 | 0 | 23,1 m² | 4 | 63 850 € | 2 764 |
| 06.2022 | 2 | 39,5 m² | 3 | 116 850 € | 2 958 |
| 05.2022 | 0 | 31,7 m² | 2 | 81 850 € | 2 582 |
Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avots: Valsts zemes dienests, NĪTIS atvērtie dati (CC BY 4.0). Iekļauti pilna īpašuma viena dzīvokļa darījumi.