Mājas pase
Ķeguma iela 43, Rīga
Būvēta 1974. g.Vēlā padomju (1971–1992)5 stāviDzelzsbetona paneļiPurvciems
47darījumi kopš 2012
1 033 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
1 140 €Purvciems, 12 mēn.
−9%pret apkārtni
Cena par m² pa gadiem
Darījumu mediāna šajā mājā
Visi darījumi
| Datums | Istabas | Platība | Stāvs | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.2026 | 1 | 35,3 m² | 4 | 45 000 € | 1 275 |
| 08.2026 | 1 | 35,5 m² | 5 | 31 000 € | 873 |
| 08.2026 | 1 | 35,3 m² | 4 | 45 000 € | 1 275 |
| 07.2026 | 1 | 35,3 m² | 4 | 30 000 € | 850 |
| 06.2026 | 1 | 35,7 m² | 5 | 46 000 € | 1 289 |
| 05.2026 | 1 | 35,4 m² | 3 | 34 000 € | 960 |
| 02.2026 | 1 | 35,3 m² | 3 | 26 000 € | 737 |
| 12.2025 | 1 | 34,2 m² | 4 | 42 000 € | 1 228 |
| 11.2025 | 1 | 35,3 m² | 3 | 27 000 € | 765 |
| 11.2025 | 1 | 35,1 m² | 4 | 44 500 € | 1 268 |
| 06.2025 | 1 | 35,3 m² | 2 | 37 000 € | 1 048 |
| 05.2024 | 1 | 35,0 m² | 2 | 30 500 € | 871 |
| 03.2024 | 1 | 35,4 m² | 5 | 37 000 € | 1 045 |
| 09.2023 | 1 | 35,3 m² | 2 | 36 000 € | 1 020 |
| 08.2023 | 1 | 35,3 m² | 2 | 30 000 € | 850 |
| 06.2022 | 1 | 34,7 m² | 2 | 37 000 € | 1 066 |
| 12.2021 | 1 | 35,3 m² | 5 | 42 000 € | 1 190 |
| 11.2021 | 1 | 35,4 m² | 3 | 30 800 € | 870 |
| 09.2021 | 1 | 34,7 m² | 1 | 33 500 € | 965 |
| 06.2021 | 1 | 35,4 m² | 5 | 26 000 € | 734 |
| 03.2021 | 1 | 35,3 m² | 3 | 20 000 € | 567 |
| 02.2021 | 1 | 35,3 m² | 4 | 24 000 € | 680 |
| 11.2020 | 1 | 35,3 m² | 2 | 20 000 € | 567 |
| 06.2020 | 1 | 34,9 m² | 5 | 24 000 € | 688 |
| 05.2020 | 1 | 34,8 m² | 1 | 21 000 € | 603 |
| 03.2020 | 1 | 34,8 m² | 3 | 31 000 € | 891 |
| 03.2020 | 1 | 35,4 m² | 3 | 43 000 € | 1 215 |
| 02.2020 | 1 | 35,1 m² | 4 | 37 400 € | 1 066 |
| 01.2020 | 1 | 35,3 m² | 5 | 25 900 € | 734 |
| 11.2019 | 1 | 34,0 m² | 3 | 23 000 € | 676 |
| 09.2019 | 1 | 35,0 m² | 1 | 14 500 € | 414 |
| 03.2019 | 1 | 35,4 m² | 3 | 27 500 € | 777 |
| 03.2019 | 1 | 34,8 m² | 3 | 25 800 € | 741 |
| 02.2019 | 1 | 35,1 m² | 4 | 16 000 € | 456 |
| 10.2018 | 1 | 35,4 m² | 1 | 34 000 € | 960 |
| 10.2018 | 1 | 35,8 m² | 1 | 24 000 € | 670 |
| 08.2018 | 1 | 35,1 m² | 2 | 18 000 € | 513 |
| 04.2018 | 1 | 35,3 m² | 3 | 25 000 € | 708 |
| 11.2017 | 1 | 34,6 m² | 1 | 28 500 € | 824 |
| 11.2017 | 1 | 34,2 m² | 1 | 26 000 € | 760 |
| 11.2016 | 1 | 34,9 m² | 4 | 23 000 € | 659 |
| 02.2016 | 1 | 35,3 m² | 2 | 21 000 € | 595 |
| 05.2015 | 1 | 35,0 m² | 5 | 27 000 € | 771 |
| 05.2015 | 1 | 34,4 m² | 5 | 9 000 € | 262 |
| 06.2013 | 1 | 35,3 m² | 4 | 21 343 € | 605 |
| 03.2013 | 1 | 35,4 m² | 3 | 23 950 € | 677 |
| 03.2012 | 1 | 35,0 m² | 1 | 15 225 € | 435 |
Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avots: Valsts zemes dienests, NĪTIS atvērtie dati (CC BY 4.0). Iekļauti pilna īpašuma viena dzīvokļa darījumi.