Mājas pase

Katrīnas dambis 17, Rīga

Būvēta 2005. g.1993–20107 stāviMonolītais dzelzsbetonsPētersala-Andrejsala
29darījumi kopš 2012
1 830 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
1 800 €Pētersala-Andrejsala, 12 mēn.
+2%pret apkārtni

Cena par m² pa gadiem

Darījumu mediāna šajā mājā

500 € 1 000 € 1 500 € 2 000 € 2 500 € 2013: 1 210 €20132014: 2 074 €2015: 630 €20152016: 1 653 €2017: 1 045 €20172018: 1 382 €2019: 1 435 €20192020: 1 162 €2021: 1 590 €20212022: 1 966 €2024: 1 332 €20242026: 2 132 €2026
Cik vērts mans dzīvoklis?

Visi darījumi

DatumsIstabasPlatībaStāvsCena€/m²
05.2026 3 107,9 m² 6 189 000 € 1 752
03.2026 1 50,6 m² 4 127 070 € 2 511
06.2024 1 48,9 m² 3 78 000 € 1 595
01.2024 2 97,7 m² 1 104 500 € 1 070
12.2022 1 50,6 m² 4 102 520 € 2 026
05.2022 1 47,2 m² 5 90 000 € 1 907
07.2021 2 47,4 m² 4 79 000 € 1 667
05.2021 1 57,8 m² 2 89 500 € 1 548
04.2021 1 30,5 m² 6 48 500 € 1 590
10.2020 1 70,8 m² 3 84 000 € 1 186
10.2020 1 58,8 m² 1 68 000 € 1 156
06.2020 4 90,7 m² 2 105 412 € 1 162
04.2020 1 52,6 m² 3 37 000 € 703
03.2020 1 57,8 m² 2 76 395 € 1 322
12.2019 1 93,5 m² 5 142 000 € 1 519
04.2019 2 58,1 m² 4 78 500 € 1 351
11.2018 2 45,9 m² 4 64 000 € 1 394
08.2018 2 47,4 m² 4 65 000 € 1 371
07.2018 1 63,2 m² 3 100 509 € 1 590
02.2018 3 100,2 m² 6 130 000 € 1 297
03.2017 2 46,4 m² 2 48 500 € 1 045
12.2016 4 99,8 m² 3 165 000 € 1 653
10.2015 2 46,0 m² 2 29 000 € 630
06.2014 1 70,8 m² 4 127 300 € 1 798
05.2014 3 60,7 m² 4 142 629 € 2 350
12.2013 2 67,6 m² 1 100 000 € 1 479
06.2013 1 63,2 m² 3 125 600 € 1 987
04.2013 2 46,4 m² 2 34 787 € 750
04.2013 5 109,8 m² 1 103 400 € 942

Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avots: Valsts zemes dienests, NĪTIS atvērtie dati (CC BY 4.0). Iekļauti pilna īpašuma viena dzīvokļa darījumi.