Mājas pase
Katoļu iela 53, Rīga
Būvēta 1910. g.Pirmskara (līdz 1945)4 stāviĶieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāksLatgale
40darījumi kopš 2012
700 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
1 112 €Latgale, 12 mēn.
−37%pret apkārtni
Cena par m² pa gadiem
Darījumu mediāna šajā mājā
Visi darījumi
| Datums | Istabas | Platība | Stāvs | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.2026 | 2 | 36,1 m² | 2 | 20 000 € | 554 |
| 03.2026 | 2 | 49,0 m² | 1 | 25 000 € | 510 |
| 07.2025 | 1 | 27,7 m² | 4 | 24 500 € | 884 |
| 05.2025 | 1 | 29,2 m² | 3 | 20 430 € | 700 |
| 06.2023 | 1 | 27,7 m² | 4 | 29 500 € | 1 065 |
| 11.2020 | 2 | 39,9 m² | 3 | 38 000 € | 952 |
| 08.2018 | 1 | 37,3 m² | 4 | 42 000 € | 1 126 |
| 01.2018 | 2 | 63,6 m² | 2 | 56 000 € | 881 |
| 12.2017 | 1 | 37,3 m² | 4 | 12 000 € | 322 |
| 12.2016 | 2 | 36,6 m² | 2 | 12 000 € | 328 |
| 12.2016 | 1 | 39,7 m² | 4 | 11 000 € | 277 |
| 09.2016 | 2 | 39,3 m² | 3 | 36 000 € | 916 |
| 09.2016 | 2 | 56,2 m² | 2 | 19 500 € | 347 |
| 09.2016 | 1 | 38,8 m² | 3 | 19 500 € | 503 |
| 06.2016 | 2 | 35,6 m² | 3 | 12 000 € | 337 |
| 06.2016 | 2 | 36,5 m² | 3 | 14 000 € | 384 |
| 05.2016 | 1 | 37,4 m² | 3 | 14 000 € | 374 |
| 05.2016 | 2 | 56,2 m² | 2 | 19 500 € | 347 |
| 05.2016 | 2 | 36,6 m² | 2 | 12 000 € | 328 |
| 05.2016 | 1 | 38,8 m² | 3 | 14 000 € | 361 |
| 05.2016 | 1 | 37,3 m² | 4 | 12 000 € | 322 |
| 05.2016 | 1 | 37,2 m² | 4 | 14 000 € | 376 |
| 05.2016 | 2 | 39,3 m² | 3 | 14 000 € | 356 |
| 04.2016 | 1 | 37,2 m² | 4 | 10 500 € | 282 |
| 04.2016 | 2 | 36,5 m² | 3 | 11 300 € | 310 |
| 04.2016 | 1 | 37,4 m² | 3 | 11 600 € | 310 |
| 04.2016 | 2 | 56,2 m² | 2 | 16 900 € | 301 |
| 04.2016 | 1 | 37,3 m² | 4 | 11 800 € | 316 |
| 04.2016 | 2 | 35,6 m² | 3 | 10 500 € | 295 |
| 04.2016 | 1 | 39,7 m² | 4 | 12 400 € | 312 |
| 02.2016 | 4 | 116,4 m² | 1 | 28 600 € | 246 |
| 02.2016 | 3 | 43,7 m² | 4 | 13 200 € | 302 |
| 02.2016 | 1 | 28,2 m² | 1 | 10 450 € | 371 |
| 02.2016 | 1 | 27,7 m² | 4 | 10 890 € | 393 |
| 01.2016 | 2 | 63,6 m² | 2 | 22 550 € | 355 |
| 01.2016 | 1 | 29,2 m² | 3 | 11 770 € | 403 |
| 01.2016 | 2 | 49,0 m² | 1 | 14 080 € | 287 |
| 01.2016 | 2 | 36,1 m² | 2 | 12 980 € | 360 |
| 01.2016 | 1 | 23,8 m² | 4 | 7 810 € | 328 |
| 01.2016 | 1 | 27,4 m² | 2 | 10 670 € | 389 |
Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avots: Valsts zemes dienests, NĪTIS atvērtie dati (CC BY 4.0). Iekļauti pilna īpašuma viena dzīvokļa darījumi.