Mājas pase
Gregora iela 2B, Rīga
Būvēta 2022. g.Jaunie projekti (2011+)7 stāviMonolītais dzelzsbetonsZasulauks
39darījumi kopš 2012
2 471 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
1 190 €Zasulauks, 12 mēn.
+108%pret apkārtni
Cena par m² pa gadiem
Darījumu mediāna šajā mājā
Šobrīd pārdošanā vai īrē šajā mājā
Visi darījumi
| Datums | Istabas | Platība | Stāvs | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.2026 | 3 | 67,4 m² | 5 | 215 000 € | 3 190 |
| 07.2024 | 2 | 40,4 m² | 3 | 100 000 € | 2 475 |
| 12.2023 | 3 | 67,9 m² | 1 | 159 900 € | 2 355 |
| 08.2023 | 1 | 37,7 m² | 6 | 70 000 € | 1 857 |
| 08.2023 | 3 | 56,5 m² | 2 | 152 000 € | 2 690 |
| 08.2023 | 2 | 49,6 m² | 4 | 124 800 € | 2 516 |
| 08.2023 | 3 | 67,3 m² | 6 | 166 900 € | 2 480 |
| 08.2023 | 4 | 75,6 m² | 1 | 190 000 € | 2 513 |
| 07.2023 | 2 | 40,6 m² | 4 | 99 000 € | 2 438 |
| 07.2023 | 2 | 40,9 m² | 1 | 102 700 € | 2 511 |
| 07.2023 | 3 | 56,7 m² | 6 | 169 000 € | 2 981 |
| 07.2023 | 2 | 40,7 m² | 6 | 113 000 € | 2 776 |
| 07.2023 | 4 | 75,7 m² | 2 | 176 200 € | 2 328 |
| 07.2023 | 3 | 67,5 m² | 4 | 162 500 € | 2 407 |
| 07.2023 | 4 | 87,7 m² | 7 | 229 500 € | 2 617 |
| 07.2023 | 3 | 67,4 m² | 3 | 149 500 € | 2 218 |
| 07.2023 | 3 | 57,1 m² | 1 | 166 300 € | 2 912 |
| 06.2023 | 3 | 67,0 m² | 2 | 157 900 € | 2 357 |
| 06.2023 | 3 | 68,4 m² | 6 | 207 700 € | 3 037 |
| 06.2023 | 2 | 40,7 m² | 5 | 102 500 € | 2 518 |
| 06.2023 | 3 | 67,1 m² | 5 | 165 800 € | 2 471 |
| 06.2023 | 3 | 56,6 m² | 4 | 146 100 € | 2 581 |
| 06.2023 | 4 | 75,4 m² | 3 | 175 900 € | 2 333 |
| 06.2023 | 3 | 67,1 m² | 3 | 157 900 € | 2 353 |
| 06.2023 | 2 | 49,6 m² | 5 | 118 800 € | 2 395 |
| 06.2023 | 2 | 49,5 m² | 3 | 117 800 € | 2 380 |
| 06.2023 | 3 | 56,5 m² | 5 | 173 250 € | 3 066 |
| 06.2023 | 3 | 56,4 m² | 3 | 166 200 € | 2 947 |
| 06.2023 | 3 | 67,1 m² | 4 | 160 900 € | 2 398 |
| 06.2023 | 4 | 85,6 m² | 7 | 218 000 € | 2 547 |
| 06.2023 | 4 | 75,5 m² | 5 | 195 500 € | 2 589 |
| 06.2023 | 4 | 75,7 m² | 4 | 191 700 € | 2 532 |
| 05.2023 | 2 | 49,6 m² | 6 | 119 800 € | 2 415 |
| 05.2023 | 3 | 67,5 m² | 2 | 160 100 € | 2 372 |
| 05.2023 | 2 | 49,6 m² | 2 | 114 800 € | 2 315 |
| 05.2023 | 3 | 67,4 m² | 1 | 161 300 € | 2 393 |
| 05.2023 | 2 | 40,6 m² | 2 | 90 000 € | 2 217 |
| 05.2023 | 2 | 40,4 m² | 3 | 90 000 € | 2 228 |
| 05.2023 | 3 | 67,4 m² | 5 | 165 300 € | 2 453 |
Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avots: Valsts zemes dienests, NĪTIS atvērtie dati (CC BY 4.0). Iekļauti pilna īpašuma viena dzīvokļa darījumi.
