Mājas pase

Eksporta iela 12, Rīga

Būvēta 1958. g.Staļina laiks (1946–1959)7 stāviĶieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāksPētersala-Andrejsala
64darījumi kopš 2012
2 086 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
1 800 €Pētersala-Andrejsala, 12 mēn.
+16%pret apkārtni

Cena par m² pa gadiem

Darījumu mediāna šajā mājā

1 000 € 1 500 € 2 000 € 2 500 € 3 000 € 2012: 1 197 €20122013: 2 428 €2014: 2 492 €20142015: 1 434 €2016: 2 072 €20162017: 1 314 €2018: 1 580 €20182019: 1 492 €2020: 1 556 €20202021: 1 257 €2022: 1 784 €20222023: 1 947 €2024: 2 495 €20242025: 2 005 €2026: 2 113 €2026
Cik vērts mans dzīvoklis?

Šobrīd pārdošanā vai īrē šajā mājā

Visi darījumi

DatumsIstabasPlatībaStāvsCena€/m²
08.2026 2 58,5 m² 3 128 500 € 2 197
06.2026 3 84,0 m² 5 175 258 € 2 086
05.2026 3 107,5 m² 4 230 000 € 2 140
03.2026 3 94,8 m² 4 185 000 € 1 951
11.2025 3 105,2 m² 6 189 000 € 1 797
10.2025 2 52,5 m² 3 117 000 € 2 229
10.2025 2 144,8 m² -1 100 000 € 691
09.2025 2 53,3 m² 3 159 000 € 2 983
07.2025 3 88,7 m² 5 165 000 € 1 860
07.2025 2 49,0 m² 5 104 000 € 2 122
03.2025 3 77,3 m² 6 155 000 € 2 005
10.2024 2 52,9 m² 3 132 000 € 2 495
08.2023 0 60,6 m² 4 118 000 € 1 947
07.2023 2 49,5 m² 4 75 000 € 1 515
01.2023 3 68,3 m² 4 185 000 € 2 709
10.2022 4 98,9 m² 2 90 000 € 910
08.2022 3 89,1 m² 2 190 600 € 2 139
04.2022 3 93,6 m² 6 245 000 € 2 618
03.2022 2 150,4 m² 6 215 000 € 1 430
09.2021 3 95,6 m² 5 185 000 € 1 935
09.2021 2 110,0 m² 1 120 000 € 1 091
05.2021 3 94,9 m² 3 135 000 € 1 423
01.2021 3 79,1 m² 1 30 000 € 379
11.2020 2 48,4 m² 5 72 000 € 1 488
11.2020 3 95,6 m² 5 149 500 € 1 564
10.2020 3 96,0 m² 4 150 000 € 1 562
10.2020 2 58,9 m² 2 95 000 € 1 613
07.2020 3 98,8 m² 4 136 000 € 1 377
06.2020 3 100,0 m² 3 135 000 € 1 350
02.2020 3 96,4 m² 5 150 000 € 1 556
02.2020 2 49,0 m² 4 83 000 € 1 694
01.2020 2 49,5 m² 4 75 000 € 1 515
09.2019 3 95,2 m² 2 140 000 € 1 471
03.2019 2 52,9 m² 3 80 000 € 1 512
09.2018 2 53,3 m² 3 86 500 € 1 623
07.2018 3 88,3 m² 2 145 000 € 1 642
03.2018 3 70,7 m² 2 105 000 € 1 485
01.2018 1 94,4 m² 6 145 000 € 1 536
12.2017 3 105,2 m² 6 150 000 € 1 426
08.2017 3 77,3 m² 6 175 000 € 2 264
07.2017 3 96,4 m² 5 120 000 € 1 245
06.2017 3 99,3 m² 1 105 100 € 1 058
06.2017 1 35,1 m² 5 51 800 € 1 476
04.2017 3 86,0 m² 1 113 000 € 1 314
04.2017 3 68,3 m² 4 81 083 € 1 187
03.2016 2 51,6 m² 2 82 500 € 1 599
03.2016 4 98,2 m² 6 250 000 € 2 546
12.2015 2 93,8 m² 6 135 000 € 1 439
10.2015 0 110,1 m² 4 250 000 € 2 271
06.2015 3 87,5 m² 3 125 000 € 1 429
02.2015 1 100,3 m² 6 120 000 € 1 196
07.2014 1 35,1 m² 5 63 300 € 1 803
06.2014 2 53,3 m² 3 145 000 € 2 720
03.2014 2 52,5 m² 3 143 000 € 2 724
02.2014 3 77,3 m² 6 175 000 € 2 264
08.2013 2 58,9 m² 2 143 000 € 2 428
04.2013 3 68,2 m² 3 145 000 € 2 126
01.2013 2 58,5 m² 3 143 000 € 2 444
11.2012 1 95,1 m² 6 113 830 € 1 197
08.2012 0 91,2 m² 5 205 000 € 2 248
05.2012 0 91,2 m² 5 96 645 € 1 060
05.2012 2 93,8 m² 6 113 830 € 1 214
04.2012 2 115,9 m² 6 116 400 € 1 004
09.2010 3 89,1 m² 2 142 287 € 1 597

Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avots: Valsts zemes dienests, NĪTIS atvērtie dati (CC BY 4.0). Iekļauti pilna īpašuma viena dzīvokļa darījumi.