Mājas pase
Dammes iela 40, Rīga
Būvēta 1976. g.Vēlā padomju (1971–1992)10 stāviDzelzsbetona paneļiImanta
23darījumi kopš 2012
1 125 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
1 141 €Imanta, 12 mēn.
−1%pret apkārtni
Cena par m² pa gadiem
Darījumu mediāna šajā mājā
Visi darījumi
| Datums | Istabas | Platība | Stāvs | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.2026 | 3 | 61,7 m² | 2 | 77 000 € | 1 248 |
| 04.2026 | 3 | 60,9 m² | 6 | 70 000 € | 1 149 |
| 10.2025 | 3 | 60,9 m² | 7 | 68 500 € | 1 125 |
| 03.2025 | 2 | 49,1 m² | 4 | 35 000 € | 713 |
| 12.2024 | 1 | 49,4 m² | 5 | 67 000 € | 1 356 |
| 03.2023 | 2 | 49,3 m² | 5 | 38 160 € | 774 |
| 11.2022 | 2 | 48,9 m² | 3 | 40 000 € | 818 |
| 06.2021 | 1 | 30,6 m² | 2 | 40 000 € | 1 307 |
| 11.2019 | 3 | 61,2 m² | 1 | 55 000 € | 899 |
| 07.2019 | 3 | 60,7 m² | 1 | 57 000 € | 939 |
| 04.2019 | 1 | 30,6 m² | 7 | 32 000 € | 1 046 |
| 11.2018 | 4 | 72,8 m² | 7 | 83 000 € | 1 140 |
| 08.2018 | 2 | 48,8 m² | 7 | 47 000 € | 963 |
| 07.2017 | 2 | 49,0 m² | 9 | 32 000 € | 653 |
| 12.2016 | 1 | 30,4 m² | 1 | 11 500 € | 378 |
| 09.2015 | 2 | 49,2 m² | 6 | 22 000 € | 447 |
| 08.2015 | 2 | 49,2 m² | 6 | 21 221 € | 431 |
| 06.2015 | 4 | 73,3 m² | 1 | 52 000 € | 709 |
| 04.2015 | 1 | 30,4 m² | 6 | 19 000 € | 625 |
| 09.2014 | 3 | 61,2 m² | 1 | 48 000 € | 784 |
| 07.2014 | 1 | 30,4 m² | 1 | 12 020 € | 395 |
| 09.2013 | 3 | 60,7 m² | 1 | 30 876 € | 509 |
| 05.2013 | 1 | 30,4 m² | 8 | 23 904 € | 786 |
Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avots: Valsts zemes dienests, NĪTIS atvērtie dati (CC BY 4.0). Iekļauti pilna īpašuma viena dzīvokļa darījumi.