Mājas pase
Dammes iela 1, Rīga
Būvēta 1974. g.Vēlā padomju (1971–1992)10 stāviArbolīta blokiImanta
63darījumi kopš 2012
1 008 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
1 141 €Imanta, 12 mēn.
−12%pret apkārtni
Cena par m² pa gadiem
Darījumu mediāna šajā mājā
Šobrīd pārdošanā vai īrē šajā mājā
Visi darījumi
| Datums | Istabas | Platība | Stāvs | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.2026 | 2 | 47,9 m² | 5 | 70 000 € | 1 461 |
| 06.2026 | 2 | 47,3 m² | 5 | 71 500 € | 1 512 |
| 10.2025 | 3 | 60,7 m² | 6 | 84 500 € | 1 392 |
| 09.2025 | 2 | 48,7 m² | 6 | 64 000 € | 1 314 |
| 08.2025 | 1 | 36,4 m² | 7 | 30 000 € | 824 |
| 07.2025 | 1 | 36,5 m² | 9 | 50 000 € | 1 370 |
| 07.2025 | 1 | 36,5 m² | 4 | 46 965 € | 1 287 |
| 05.2025 | 2 | 49,2 m² | 2 | 44 500 € | 904 |
| 04.2025 | 2 | 49,1 m² | 6 | 44 960 € | 916 |
| 12.2024 | 3 | 61,6 m² | 5 | 54 000 € | 877 |
| 12.2024 | 1 | 36,5 m² | 4 | 38 000 € | 1 041 |
| 10.2024 | 3 | 60,7 m² | 6 | 42 000 € | 692 |
| 08.2024 | 1 | 36,5 m² | 2 | 36 000 € | 986 |
| 07.2024 | 1 | 36,4 m² | 3 | 20 000 € | 549 |
| 07.2024 | 3 | 61,8 m² | 4 | 70 940 € | 1 148 |
| 11.2023 | 3 | 62,5 m² | 2 | 64 400 € | 1 030 |
| 09.2022 | 3 | 61,2 m² | 4 | 60 000 € | 980 |
| 08.2022 | 4 | 74,6 m² | 1 | 57 000 € | 764 |
| 04.2022 | 2 | 49,2 m² | 7 | 68 000 € | 1 382 |
| 10.2021 | 3 | 61,0 m² | 4 | 23 581 € | 387 |
| 06.2021 | 2 | 49,2 m² | 7 | 38 000 € | 772 |
| 05.2021 | 3 | 61,0 m² | 1 | 41 700 € | 684 |
| 04.2021 | 1 | 36,7 m² | 6 | 32 000 € | 872 |
| 04.2021 | 3 | 61,6 m² | 7 | 61 000 € | 990 |
| 02.2021 | 2 | 49,2 m² | 7 | 32 000 € | 650 |
| 02.2021 | 2 | 49,1 m² | 1 | 42 500 € | 866 |
| 12.2020 | 4 | 74,2 m² | 7 | 83 000 € | 1 119 |
| 07.2020 | 2 | 49,0 m² | 7 | 7 000 € | 143 |
| 06.2020 | 3 | 61,3 m² | 9 | 60 000 € | 979 |
| 04.2020 | 3 | 62,6 m² | 8 | 24 000 € | 383 |
| 02.2020 | 2 | 49,2 m² | 8 | 48 000 € | 976 |
| 12.2019 | 3 | 61,7 m² | 9 | 49 940 € | 809 |
| 10.2019 | 2 | 49,2 m² | 8 | 48 500 € | 986 |
| 08.2019 | 3 | 61,6 m² | 8 | 24 000 € | 390 |
| 06.2019 | 2 | 49,2 m² | 1 | 48 950 € | 995 |
| 05.2019 | 2 | 49,3 m² | 7 | 48 960 € | 993 |
| 12.2018 | 2 | 49,0 m² | 9 | 43 854 € | 895 |
| 05.2018 | 2 | 48,9 m² | 9 | 45 000 € | 920 |
| 12.2017 | 3 | 62,3 m² | 7 | 70 000 € | 1 124 |
| 11.2017 | 2 | 49,0 m² | 4 | 41 450 € | 846 |
| 07.2017 | 2 | 49,1 m² | 5 | 20 000 € | 407 |
| 03.2017 | 1 | 36,5 m² | 5 | 15 000 € | 411 |
| 02.2017 | 3 | 62,5 m² | 5 | 57 940 € | 927 |
| 02.2016 | 3 | 61,8 m² | 1 | 43 000 € | 696 |
| 02.2016 | 4 | 74,6 m² | 1 | 54 000 € | 724 |
| 11.2015 | 3 | 61,5 m² | 8 | 9 950 € | 162 |
| 03.2015 | 1 | 36,6 m² | 3 | 25 000 € | 683 |
| 02.2015 | 2 | 49,0 m² | 5 | 37 000 € | 755 |
| 02.2015 | 3 | 61,0 m² | 7 | 37 000 € | 607 |
| 01.2015 | 1 | 36,5 m² | 7 | 14 500 € | 397 |
| 12.2014 | 4 | 75,4 m² | 7 | 29 125 € | 386 |
| 09.2014 | 1 | 36,6 m² | 2 | 28 000 € | 765 |
| 08.2014 | 1 | 36,3 m² | 1 | 12 665 € | 349 |
| 05.2014 | 3 | 61,0 m² | 1 | 40 694 € | 667 |
| 04.2014 | 2 | 49,2 m² | 8 | 19 034 € | 387 |
| 04.2013 | 2 | 49,1 m² | 6 | 34 128 € | 695 |
| 02.2013 | 3 | 62,1 m² | 6 | 35 145 € | 566 |
| 01.2013 | 3 | 61,5 m² | 1 | 24 900 € | 405 |
| 11.2012 | 2 | 49,4 m² | 9 | 19 878 € | 402 |
| 10.2012 | 2 | 49,1 m² | 1 | 25 000 € | 509 |
| 07.2012 | 4 | 74,9 m² | 6 | 32 858 € | 439 |
| 03.2012 | 2 | 49,1 m² | 1 | 20 130 € | 410 |
| 03.2012 | 1 | 36,5 m² | 8 | 7 114 € | 195 |
Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avots: Valsts zemes dienests, NĪTIS atvērtie dati (CC BY 4.0). Iekļauti pilna īpašuma viena dzīvokļa darījumi.

