Mājas pase
Cēsu iela 43, Rīga
Būvēta 1908. g.Pirmskara (līdz 1945)7 stāviĶieģeļu mūris 1,5 līdz 2,5 ķieģeļu biezumāBrasa
62darījumi kopš 2012
940 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
1 569 €Brasa, 12 mēn.
−40%pret apkārtni
Cena par m² pa gadiem
Darījumu mediāna šajā mājā
Visi darījumi
| Datums | Istabas | Platība | Stāvs | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.2026 | 3 | 78,9 m² | 4 | 75 000 € | 951 |
| 09.2026 | 2 | 59,3 m² | 3 | 128 500 € | 2 167 |
| 06.2026 | 2 | 54,1 m² | 5 | 91 000 € | 1 682 |
| 06.2025 | 3 | 118,6 m² | 6 | 180 000 € | 1 518 |
| 09.2024 | 2 | 44,7 m² | 5 | 84 000 € | 1 879 |
| 04.2024 | 2 | 51,9 m² | 5 | 21 600 € | 416 |
| 02.2024 | 2 | 40,4 m² | 2 | 56 000 € | 1 386 |
| 08.2023 | 1 | 24,7 m² | 7 | 13 000 € | 526 |
| 08.2023 | 2 | 52,8 m² | 6 | 38 000 € | 720 |
| 07.2023 | 2 | 44,8 m² | 2 | 23 000 € | 513 |
| 01.2023 | 2 | 38,2 m² | 2 | 35 500 € | 929 |
| 01.2023 | 3 | 68,3 m² | 3 | 160 000 € | 2 343 |
| 11.2022 | 2 | 38,2 m² | 2 | 20 000 € | 524 |
| 11.2022 | 1 | 83,0 m² | 7 | 98 000 € | 1 181 |
| 10.2022 | 1 | 42,7 m² | -1 | 15 000 € | 351 |
| 09.2022 | 2 | 52,8 m² | 6 | 30 000 € | 568 |
| 09.2022 | 5 | 115,3 m² | 2 | 110 000 € | 954 |
| 05.2022 | 2 | 44,9 m² | -1 | 39 000 € | 869 |
| 05.2022 | 3 | 65,7 m² | 4 | 50 000 € | 761 |
| 04.2022 | 2 | 44,9 m² | -1 | 14 670 € | 327 |
| 12.2021 | 1 | 35,0 m² | 5 | 52 000 € | 1 486 |
| 12.2021 | 1 | 83,0 m² | 7 | 95 000 € | 1 145 |
| 09.2021 | 4 | 78,3 m² | 2 | 70 000 € | 894 |
| 08.2021 | 1 | 35,1 m² | 2 | 34 500 € | 983 |
| 07.2021 | 3 | 70,0 m² | 1 | 125 000 € | 1 786 |
| 06.2021 | 3 | 69,4 m² | 2 | 70 000 € | 1 009 |
| 04.2021 | 3 | 77,5 m² | 5 | 119 000 € | 1 535 |
| 11.2020 | 3 | 68,2 m² | 4 | 70 000 € | 1 026 |
| 09.2020 | 2 | 63,6 m² | 2 | 25 400 € | 399 |
| 08.2020 | 2 | 63,4 m² | 1 | 61 500 € | 970 |
| 06.2020 | 3 | 78,4 m² | 5 | 40 000 € | 510 |
| 05.2020 | 1 | 35,4 m² | 3 | 16 050 € | 453 |
| 04.2020 | 2 | 40,6 m² | 5 | 45 000 € | 1 108 |
| 11.2019 | 4 | 97,6 m² | 6 | 89 000 € | 912 |
| 08.2019 | 2 | 50,0 m² | 5 | 59 500 € | 1 190 |
| 07.2019 | 2 | 44,7 m² | 5 | 53 000 € | 1 186 |
| 06.2019 | 2 | 59,5 m² | 4 | 63 000 € | 1 059 |
| 04.2019 | 2 | 54,1 m² | 5 | 65 000 € | 1 201 |
| 04.2019 | 2 | 41,6 m² | 3 | 47 000 € | 1 130 |
| 04.2019 | 3 | 80,2 m² | 3 | 76 000 € | 948 |
| 04.2019 | 1 | 53,3 m² | 5 | 64 000 € | 1 201 |
| 12.2018 | 2 | 63,3 m² | 4 | 65 000 € | 1 027 |
| 12.2018 | 4 | 85,0 m² | 5 | 85 000 € | 1 000 |
| 12.2018 | 2 | 63,9 m² | 1 | 64 000 € | 1 002 |
| 11.2018 | 3 | 70,1 m² | 4 | 75 000 € | 1 070 |
| 11.2018 | 4 | 85,0 m² | 4 | 85 000 € | 1 000 |
| 10.2018 | 3 | 79,5 m² | 3 | 80 000 € | 1 006 |
| 07.2018 | 4 | 84,9 m² | 3 | 66 050 € | 778 |
| 11.2017 | 1 | 65,0 m² | 1 | 76 000 € | 1 169 |
| 10.2017 | 3 | 69,1 m² | 3 | 67 000 € | 970 |
| 10.2017 | 2 | 62,8 m² | 2 | 25 135 € | 400 |
| 07.2017 | 4 | 71,1 m² | 1 | 55 000 € | 774 |
| 04.2017 | 2 | 76,8 m² | 3 | 80 000 € | 1 042 |
| 08.2016 | 1 | 36,6 m² | 6 | 14 000 € | 383 |
| 04.2016 | 3 | 65,2 m² | 3 | 60 000 € | 920 |
| 03.2016 | 3 | 72,4 m² | 4 | 87 000 € | 1 202 |
| 01.2016 | 2 | 40,1 m² | 1 | 46 000 € | 1 147 |
| 12.2015 | 3 | 64,1 m² | 5 | 75 000 € | 1 170 |
| 11.2015 | 1 | 34,7 m² | 4 | 15 000 € | 432 |
| 09.2015 | 1 | 35,0 m² | 5 | 36 000 € | 1 029 |
| 06.2015 | 2 | 63,3 m² | 3 | 40 000 € | 632 |
| 06.2015 | 1 | 37,1 m² | 3 | 23 590 € | 636 |
Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avots: Valsts zemes dienests, NĪTIS atvērtie dati (CC BY 4.0). Iekļauti pilna īpašuma viena dzīvokļa darījumi.