Mājas pase
Ceļinieku iela 12, Rīga
Būvēta 1900. g.Pirmskara (līdz 1945)2 stāviĶieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāksSarkandaugava
45darījumi kopš 2012
287 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
824 €Sarkandaugava, 12 mēn.
−65%pret apkārtni
Cena par m² pa gadiem
Darījumu mediāna šajā mājā
Visi darījumi
| Datums | Istabas | Platība | Stāvs | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.2026 | 1 | 24,0 m² | 2 | 14 000 € | 583 |
| 07.2026 | 1 | 18,7 m² | 1 | 3 500 € | 187 |
| 03.2026 | 1 | 19,0 m² | 2 | 9 200 € | 484 |
| 03.2026 | 1 | 16,0 m² | 1 | 7 300 € | 456 |
| 12.2025 | 1 | 23,4 m² | 1 | 5 000 € | 214 |
| 12.2025 | 2 | 35,8 m² | 1 | 9 000 € | 251 |
| 11.2025 | 1 | 20,3 m² | 1 | 12 000 € | 591 |
| 05.2025 | 1 | 18,7 m² | 1 | 3 000 € | 160 |
| 01.2025 | 2 | 35,8 m² | 1 | 9 000 € | 251 |
| 01.2025 | 1 | 23,4 m² | 1 | 5 000 € | 214 |
| 10.2024 | 2 | 35,8 m² | 1 | 9 000 € | 251 |
| 10.2024 | 1 | 23,4 m² | 1 | 5 000 € | 214 |
| 06.2024 | 1 | 23,6 m² | 2 | 10 000 € | 424 |
| 02.2024 | 1 | 20,5 m² | 2 | 7 700 € | 376 |
| 02.2024 | 1 | 19,0 m² | 2 | 13 000 € | 684 |
| 02.2024 | 1 | 13,9 m² | 1 | 3 900 € | 281 |
| 12.2023 | 1 | 24,0 m² | 2 | 13 000 € | 542 |
| 12.2023 | 1 | 19,0 m² | 2 | 8 500 € | 447 |
| 11.2023 | 1 | 13,9 m² | 1 | 3 500 € | 252 |
| 10.2023 | 1 | 18,7 m² | 1 | 3 000 € | 160 |
| 09.2023 | 1 | 13,9 m² | 1 | 8 500 € | 612 |
| 08.2023 | 1 | 18,7 m² | 1 | 3 000 € | 160 |
| 05.2022 | 1 | 20,5 m² | 2 | 7 700 € | 376 |
| 05.2022 | 1 | 21,4 m² | 2 | 10 000 € | 467 |
| 03.2022 | 1 | 21,4 m² | 2 | 4 769 € | 223 |
| 12.2021 | 1 | 15,7 m² | 1 | 4 500 € | 287 |
| 12.2021 | 1 | 19,0 m² | 2 | 17 000 € | 895 |
| 11.2020 | 1 | 16,0 m² | 1 | 4 000 € | 250 |
| 10.2020 | 1 | 13,9 m² | 1 | 3 500 € | 252 |
| 03.2020 | 1 | 19,0 m² | 2 | 6 850 € | 361 |
| 11.2019 | 1 | 16,0 m² | 1 | 2 600 € | 162 |
| 03.2019 | 1 | 13,9 m² | 1 | 3 410 € | 245 |
| 01.2019 | 2 | 35,8 m² | 1 | 4 500 € | 126 |
| 01.2019 | 1 | 23,4 m² | 1 | 3 500 € | 150 |
| 12.2018 | 2 | 35,8 m² | 1 | 3 400 € | 95 |
| 10.2018 | 1 | 23,4 m² | 1 | 2 600 € | 111 |
| 09.2018 | 1 | 24,0 m² | 2 | 10 000 € | 417 |
| 08.2018 | 1 | 20,3 m² | 1 | 15 800 € | 778 |
| 08.2017 | 1 | 21,4 m² | 2 | 6 000 € | 280 |
| 04.2017 | 1 | 20,3 m² | 1 | 2 600 € | 128 |
| 04.2017 | 1 | 24,0 m² | 2 | 4 350 € | 181 |
| 01.2017 | 1 | 20,3 m² | 1 | 3 850 € | 190 |
| 12.2016 | 1 | 24,0 m² | 2 | 4 200 € | 175 |
| 11.2016 | 1 | 24,0 m² | 2 | 1 600 € | 67 |
| 07.2014 | 1 | 22,1 m² | 2 | 6 000 € | 271 |
Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avots: Valsts zemes dienests, NĪTIS atvērtie dati (CC BY 4.0). Iekļauti pilna īpašuma viena dzīvokļa darījumi.