Mājas pase
Burtnieku iela 1, Rīga
Būvēta 1960. g.Hruščovkas (1960–1970)5 stāviĶieģeļu mūris 1,5 līdz 2,5 ķieģeļu biezumāTeika
111darījumi kopš 2012
1 441 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
1 395 €Teika, 12 mēn.
+3%pret apkārtni
Cena par m² pa gadiem
Darījumu mediāna šajā mājā
Šobrīd pārdošanā vai īrē šajā mājā
Visi darījumi
| Datums | Istabas | Platība | Stāvs | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.2026 | 2 | 35,1 m² | 3 | 82 000 € | 2 336 |
| 04.2026 | 3 | 58,4 m² | 3 | 140 000 € | 2 397 |
| 09.2025 | 1 | 36,8 m² | 5 | 72 500 € | 1 970 |
| 08.2025 | 2 | 34,4 m² | 3 | 82 000 € | 2 384 |
| 05.2025 | 1 | 34,9 m² | 5 | 75 500 € | 2 163 |
| 04.2025 | 2 | 40,7 m² | 3 | 72 000 € | 1 769 |
| 03.2025 | 2 | 34,4 m² | 3 | 62 000 € | 1 802 |
| 07.2024 | 2 | 36,0 m² | 5 | 79 000 € | 2 194 |
| 03.2024 | 2 | 34,6 m² | 1 | 75 000 € | 2 168 |
| 02.2024 | 1 | 34,2 m² | 1 | 82 150 € | 2 402 |
| 02.2024 | 1 | 36,6 m² | 4 | 80 000 € | 2 186 |
| 10.2023 | 1 | 35,5 m² | 2 | 83 900 € | 2 363 |
| 10.2023 | 1 | 35,8 m² | 2 | 75 000 € | 2 095 |
| 03.2023 | 1 | 34,0 m² | 2 | 81 900 € | 2 409 |
| 01.2023 | 1 | 36,6 m² | 4 | 54 000 € | 1 475 |
| 12.2022 | 2 | 53,5 m² | 1 | 68 950 € | 1 289 |
| 12.2022 | 2 | 68,9 m² | 1 | 89 950 € | 1 306 |
| 11.2022 | 1 | 35,7 m² | 1 | 51 250 € | 1 436 |
| 11.2022 | 1 | 33,3 m² | 1 | 46 500 € | 1 396 |
| 11.2022 | 2 | 67,9 m² | 2 | 86 900 € | 1 280 |
| 11.2022 | 1 | 51,3 m² | 1 | 68 950 € | 1 344 |
| 10.2022 | 1 | 34,0 m² | 2 | 50 300 € | 1 479 |
| 10.2022 | 1 | 35,8 m² | 2 | 52 100 € | 1 455 |
| 10.2022 | 1 | 35,5 m² | 2 | 51 600 € | 1 454 |
| 10.2022 | 1 | 34,2 m² | 1 | 45 800 € | 1 339 |
| 09.2022 | 2 | 45,9 m² | 2 | 68 700 € | 1 497 |
| 09.2022 | 1 | 35,6 m² | 3 | 54 300 € | 1 525 |
| 09.2022 | 1 | 33,6 m² | 3 | 51 400 € | 1 530 |
| 09.2022 | 1 | 36,1 m² | 1 | 51 750 € | 1 434 |
| 08.2022 | 1 | 36,4 m² | 4 | 49 950 € | 1 372 |
| 08.2022 | 1 | 36,3 m² | 3 | 55 300 € | 1 523 |
| 08.2022 | 1 | 35,6 m² | 1 | 49 600 € | 1 393 |
| 08.2022 | 1 | 36,5 m² | 4 | 52 000 € | 1 425 |
| 08.2022 | 1 | 50,0 m² | 1 | 71 000 € | 1 420 |
| 07.2022 | 1 | 34,9 m² | 1 | 50 300 € | 1 441 |
| 07.2022 | 1 | 36,1 m² | 3 | 54 800 € | 1 518 |
| 07.2022 | 2 | 61,3 m² | 3 | 96 400 € | 1 573 |
| 07.2022 | 1 | 36,8 m² | 4 | 53 300 € | 1 448 |
| 07.2022 | 2 | 33,6 m² | 4 | 79 000 € | 2 351 |
| 07.2022 | 1 | 36,0 m² | 1 | 48 600 € | 1 350 |
| 06.2022 | 1 | 36,6 m² | 4 | 54 300 € | 1 484 |
| 06.2022 | 1 | 53,8 m² | 1 | 86 250 € | 1 603 |
| 06.2022 | 1 | 44,7 m² | 2 | 62 600 € | 1 400 |
| 06.2022 | 1 | 42,3 m² | 3 | 60 900 € | 1 440 |
| 06.2022 | 1 | 36,6 m² | 3 | 55 800 € | 1 525 |
| 06.2022 | 1 | 19,1 m² | 1 | 33 100 € | 1 733 |
| 06.2022 | 2 | 58,7 m² | 1 | 83 700 € | 1 426 |
| 06.2022 | 1 | 44,8 m² | 2 | 65 400 € | 1 460 |
| 06.2022 | 1 | 55,4 m² | 1 | 79 500 € | 1 435 |
| 05.2022 | 1 | 44,3 m² | 3 | 63 000 € | 1 422 |
| 05.2022 | 2 | 44,9 m² | 4 | 93 500 € | 2 082 |
| 05.2022 | 2 | 32,1 m² | 4 | 75 500 € | 2 352 |
| 05.2022 | 1 | 34,1 m² | 5 | 45 780 € | 1 343 |
| 05.2022 | 1 | 53,8 m² | 2 | 78 500 € | 1 459 |
| 05.2022 | 2 | 60,8 m² | 3 | 86 000 € | 1 414 |
| 05.2022 | 1 | 42,6 m² | 4 | 63 000 € | 1 479 |
| 05.2022 | 1 | 36,1 m² | 1 | 52 250 € | 1 447 |
| 05.2022 | 1 | 37,2 m² | 1 | 51 000 € | 1 371 |
| 05.2022 | 2 | 54,3 m² | 1 | 75 750 € | 1 395 |
| 05.2022 | 2 | 67,5 m² | 1 | 98 000 € | 1 452 |
| 04.2022 | 1 | 44,9 m² | 4 | 59 400 € | 1 323 |
| 04.2022 | 1 | 28,7 m² | 1 | 42 250 € | 1 472 |
| 04.2022 | 2 | 59,2 m² | 4 | 79 200 € | 1 338 |
| 04.2022 | 2 | 58,9 m² | 3 | 83 200 € | 1 413 |
| 04.2022 | 1 | 42,9 m² | 5 | 54 400 € | 1 268 |
| 04.2022 | 2 | 46,7 m² | 2 | 65 370 € | 1 400 |
| 03.2022 | 1 | 46,2 m² | 4 | 61 400 € | 1 329 |
| 03.2022 | 1 | 45,7 m² | 2 | 65 800 € | 1 440 |
| 03.2022 | 1 | 42,4 m² | 3 | 59 950 € | 1 414 |
| 03.2022 | 2 | 46,2 m² | 3 | 67 200 € | 1 455 |
| 03.2022 | 1 | 45,7 m² | 4 | 61 900 € | 1 354 |
| 03.2022 | 2 | 58,9 m² | 3 | 83 850 € | 1 424 |
| 03.2022 | 1 | 54,6 m² | 2 | 77 500 € | 1 419 |
| 03.2022 | 1 | 45,3 m² | 3 | 64 900 € | 1 433 |
| 03.2022 | 1 | 54,2 m² | 2 | 78 400 € | 1 446 |
| 03.2022 | 1 | 33,1 m² | 4 | 48 400 € | 1 462 |
| 03.2022 | 2 | 46,6 m² | 3 | 67 200 € | 1 442 |
| 02.2022 | 1 | 36,7 m² | 3 | 57 250 € | 1 560 |
| 02.2022 | 1 | 35,5 m² | 3 | 55 300 € | 1 558 |
| 02.2022 | 1 | 37,2 m² | 4 | 55 250 € | 1 485 |
| 02.2022 | 1 | 42,8 m² | 4 | 62 000 € | 1 449 |
| 02.2022 | 2 | 58,8 m² | 4 | 80 000 € | 1 361 |
| 02.2022 | 1 | 32,9 m² | 5 | 46 900 € | 1 426 |
| 02.2022 | 2 | 46,0 m² | 5 | 87 200 € | 1 896 |
| 02.2022 | 2 | 58,5 m² | 2 | 81 000 € | 1 385 |
| 02.2022 | 1 | 35,9 m² | 1 | 55 800 € | 1 554 |
| 01.2022 | 2 | 61,4 m² | 4 | 84 000 € | 1 368 |
| 01.2022 | 1 | 45,1 m² | 3 | 69 300 € | 1 537 |
| 01.2022 | 1 | 45,2 m² | 2 | 64 000 € | 1 416 |
| 01.2022 | 1 | 33,8 m² | 3 | 51 900 € | 1 536 |
| 01.2022 | 2 | 58,6 m² | 5 | 74 200 € | 1 266 |
| 01.2022 | 2 | 58,5 m² | 5 | 76 500 € | 1 308 |
| 01.2022 | 1 | 35,4 m² | 5 | 49 300 € | 1 393 |
| 01.2022 | 1 | 36,0 m² | 5 | 50 800 € | 1 411 |
| 01.2022 | 1 | 42,5 m² | 5 | 53 450 € | 1 258 |
| 12.2021 | 2 | 59,6 m² | 5 | 74 500 € | 1 250 |
| 12.2021 | 2 | 46,2 m² | 5 | 59 700 € | 1 292 |
| 12.2021 | 2 | 46,7 m² | 4 | 68 700 € | 1 471 |
| 12.2021 | 1 | 34,9 m² | 5 | 69 800 € | 2 000 |
| 12.2021 | 1 | 36,6 m² | 5 | 56 250 € | 1 537 |
| 12.2021 | 1 | 36,8 m² | 5 | 49 750 € | 1 352 |
| 12.2021 | 1 | 45,7 m² | 5 | 58 800 € | 1 287 |
| 12.2021 | 2 | 60,6 m² | 4 | 81 500 € | 1 345 |
| 12.2021 | 1 | 44,4 m² | 4 | 59 400 € | 1 338 |
| 12.2021 | 1 | 46,1 m² | 5 | 66 300 € | 1 438 |
| 12.2021 | 1 | 55,8 m² | 1 | 80 400 € | 1 441 |
| 12.2021 | 1 | 44,0 m² | 5 | 56 800 € | 1 291 |
| 12.2021 | 1 | 36,5 m² | 5 | 53 500 € | 1 466 |
| 12.2021 | 1 | 43,8 m² | 5 | 56 400 € | 1 288 |
| 12.2021 | 2 | 61,4 m² | 5 | 82 450 € | 1 343 |
| 11.2021 | 1 | 45,0 m² | 3 | 61 400 € | 1 364 |
Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avots: Valsts zemes dienests, NĪTIS atvērtie dati (CC BY 4.0). Iekļauti pilna īpašuma viena dzīvokļa darījumi.

