Mājas pase

Biķernieku iela 220, Rīga

Būvēta 1975. g.Vēlā padomju (1971–1992)5 stāviĶieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāksBrekši
99darījumi kopš 2012
798 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
776 €Brekši, 12 mēn.
+3%pret apkārtni

Cena par m² pa gadiem

Darījumu mediāna šajā mājā

0 € 250 € 500 € 750 € 1 000 € 2013: 169 €20132014: 267 €2015: 397 €20152016: 325 €2017: 432 €20172018: 476 €2019: 480 €20192020: 688 €2021: 729 €20212022: 864 €2023: 962 €20232024: 495 €2025: 922 €20252026: 814 €2026
Cik vērts mans dzīvoklis?

Visi darījumi

DatumsIstabasPlatībaStāvsCena€/m²
09.2026 1 35,1 m² 4 28 000 € 798
07.2026 3 62,9 m² 1 68 000 € 1 081
07.2026 1 35,0 m² 3 29 000 € 829
01.2026 1 34,5 m² 3 26 000 € 754
12.2025 1 34,7 m² 1 32 000 € 922
10.2025 2 46,9 m² 4 59 000 € 1 258
06.2025 2 46,0 m² 5 34 250 € 745
04.2024 2 52,6 m² 4 31 800 € 605
03.2024 2 51,9 m² 3 20 000 € 385
10.2023 1 34,3 m² 4 33 000 € 962
05.2022 2 52,1 m² 2 52 000 € 998
03.2022 1 34,7 m² 2 18 600 € 536
03.2022 3 63,5 m² 3 65 000 € 1 024
02.2022 3 60,4 m² 5 75 000 € 1 242
02.2022 1 34,3 m² 4 25 000 € 729
01.2022 1 34,7 m² 2 18 000 € 519
12.2021 1 34,3 m² 4 25 000 € 729
10.2021 3 62,8 m² 4 72 000 € 1 146
05.2021 3 61,9 m² 5 64 000 € 1 034
03.2021 1 34,6 m² 2 16 000 € 462
02.2021 2 51,8 m² 3 30 000 € 579
10.2020 1 34,7 m² 2 27 100 € 781
10.2020 2 51,9 m² 3 35 700 € 688
10.2020 2 45,8 m² 4 37 500 € 819
10.2020 2 51,8 m² 3 15 750 € 304
09.2020 2 51,6 m² 4 15 700 € 304
08.2020 2 46,9 m² 4 47 000 € 1 002
08.2020 2 52,0 m² 2 16 000 € 308
08.2019 2 52,1 m² 1 14 378 € 276
02.2019 2 52,0 m² 2 35 500 € 683
07.2018 2 46,4 m² 5 30 000 € 647
04.2018 2 52,2 m² 1 18 000 € 345
03.2018 2 52,4 m² 4 25 000 € 477
01.2018 2 52,3 m² 5 24 800 € 474
11.2017 1 34,6 m² 1 14 500 € 419
10.2017 3 63,5 m² 3 45 000 € 709
08.2017 3 62,2 m² 1 27 600 € 444
03.2017 1 35,5 m² 5 13 700 € 386
03.2017 1 35,7 m² 5 13 050 € 366
02.2017 3 62,9 m² 1 40 000 € 636
12.2016 2 52,2 m² 4 12 000 € 230
09.2016 2 46,7 m² 4 39 000 € 835
09.2016 2 52,1 m² 2 9 200 € 177
08.2016 2 51,7 m² 4 9 355 € 181
08.2016 1 34,7 m² 2 9 000 € 259
08.2016 2 52,4 m² 4 27 500 € 525
05.2016 2 51,6 m² 5 26 700 € 517
03.2016 3 61,6 m² 5 20 000 € 325
03.2016 2 52,2 m² 5 27 000 € 517
02.2016 3 63,4 m² 4 33 450 € 528
02.2016 2 52,3 m² 4 16 500 € 315
02.2016 2 46,7 m² 1 6 200 € 133
02.2016 2 52,1 m² 2 17 000 € 326
12.2015 3 62,0 m² 4 33 500 € 540
12.2015 1 34,0 m² 1 11 900 € 350
12.2015 3 61,9 m² 5 38 500 € 622
11.2015 2 45,0 m² 3 22 000 € 489
10.2015 2 52,3 m² 1 19 565 € 374
09.2015 2 51,9 m² 3 13 000 € 250
09.2015 2 45,1 m² 2 8 000 € 177
08.2015 3 63,5 m² 5 33 500 € 528
05.2015 2 52,6 m² 4 7 000 € 133
04.2015 2 45,0 m² 3 18 900 € 420
11.2014 3 62,7 m² 1 29 700 € 474
09.2014 3 62,3 m² 2 30 000 € 482
09.2014 2 45,1 m² 2 8 000 € 177
09.2014 2 45,8 m² 4 11 450 € 250
07.2014 2 52,4 m² 1 17 000 € 324
07.2014 1 34,6 m² 5 8 650 € 250
07.2014 3 62,2 m² 3 21 000 € 338
07.2014 2 53,0 m² 5 16 150 € 305
06.2014 2 51,7 m² 1 13 825 € 267
05.2014 3 63,0 m² 4 25 452 € 404
05.2014 3 63,1 m² 2 35 000 € 555
05.2014 2 52,6 m² 3 14 050 € 267
05.2014 2 52,6 m² 3 14 050 € 267
05.2014 3 62,5 m² 2 17 275 € 276
05.2014 2 51,7 m² 1 13 775 € 266
05.2014 2 52,2 m² 3 13 950 € 267
05.2014 2 45,8 m² 1 11 450 € 250
05.2014 1 34,7 m² 1 8 675 € 250
05.2014 2 46,7 m² 2 11 675 € 250
05.2014 2 46,4 m² 3 11 600 € 250
04.2014 1 35,1 m² 4 12 000 € 342
03.2014 2 52,1 m² 1 7 000 € 134
03.2014 2 46,7 m² 4 9 300 € 199
12.2013 2 46,0 m² 5 20 000 € 435
12.2013 2 51,7 m² 2 28 450 € 550
12.2013 3 63,1 m² 3 10 672 € 169
10.2013 2 46,0 m² 5 3 597 € 78
10.2013 2 52,1 m² 1 4 348 € 83
10.2013 3 63,0 m² 4 5 528 € 88
10.2013 2 45,1 m² 2 3 527 € 78
10.2013 1 34,5 m² 3 10 000 € 290
10.2013 2 52,7 m² 2 17 003 € 323
10.2013 2 51,9 m² 5 8 600 € 166
08.2013 2 52,0 m² 2 15 000 € 288
07.2013 2 51,7 m² 1 3 000 € 58
04.2013 2 52,0 m² 2 13 900 € 267

Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avots: Valsts zemes dienests, NĪTIS atvērtie dati (CC BY 4.0). Iekļauti pilna īpašuma viena dzīvokļa darījumi.