Mājas pase

Avotu iela 4A, Rīga

Būvēta 1900. g.Pirmskara (līdz 1945)5 stāviĶieģeļu mūris 1,5 līdz 2,5 ķieģeļu biezumāAvoti
68darījumi kopš 2012
2 756 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
1 713 €Avoti, 12 mēn.
+61%pret apkārtni

Cena par m² pa gadiem

Darījumu mediāna šajā mājā

1 500 € 2 000 € 2 500 € 3 000 € 3 500 € 2020: 1 575 €20202021: 1 765 €20212024: 1 866 €20242025: 2 701 €20252026: 3 068 €2026
Cik vērts mans dzīvoklis?

Visi darījumi

DatumsIstabasPlatībaStāvsCena€/m²
07.2026 1 20,4 m² 4 64 000 € 3 137
03.2026 1 27,9 m² 3 83 700 € 3 000
11.2025 1 21,7 m² 5 59 800 € 2 756
06.2025 2 41,0 m² 3 108 500 € 2 646
08.2024 1 26,8 m² 2 50 000 € 1 866
10.2021 2 41,0 m² 3 85 000 € 2 073
10.2021 1 34,0 m² 4 54 500 € 1 603
09.2021 1 18,8 m² 1 35 120 € 1 868
09.2021 1 34,1 m² 3 61 806 € 1 812
09.2021 1 36,2 m² 3 63 735 € 1 761
09.2021 1 19,6 m² 4 40 300 € 2 056
09.2021 2 38,1 m² 2 95 000 € 2 493
09.2021 1 33,5 m² 5 46 110 € 1 376
09.2021 1 30,9 m² 1 54 564 € 1 766
08.2021 2 36,5 m² 1 57 300 € 1 570
08.2021 2 34,0 m² 4 62 770 € 1 846
08.2021 2 36,9 m² 4 65 939 € 1 787
08.2021 1 36,4 m² 4 64 204 € 1 764
08.2021 2 34,1 m² 4 64 656 € 1 896
07.2021 2 33,9 m² 3 60 314 € 1 779
07.2021 2 40,0 m² 4 72 400 € 1 810
07.2021 2 35,0 m² 4 63 480 € 1 814
07.2021 1 21,9 m² 3 35 640 € 1 627
06.2021 2 38,1 m² 5 52 620 € 1 381
06.2021 2 39,8 m² 3 69 938 € 1 757
06.2021 2 37,3 m² 3 66 345 € 1 779
06.2021 2 35,6 m² 5 56 350 € 1 583
06.2021 1 17,7 m² 1 36 030 € 2 036
06.2021 1 33,8 m² 2 53 340 € 1 578
05.2021 2 31,5 m² 1 48 380 € 1 536
04.2021 1 26,1 m² 4 46 856 € 1 795
04.2021 1 27,9 m² 4 54 280 € 1 946
04.2021 2 38,7 m² 1 45 700 € 1 181
03.2021 1 20,4 m² 4 37 980 € 1 862
03.2021 1 27,9 m² 3 52 010 € 1 864
02.2021 1 35,6 m² 2 57 760 € 1 622
02.2021 1 23,9 m² 1 36 210 € 1 515
02.2021 1 35,7 m² 1 59 390 € 1 664
02.2021 1 21,9 m² 3 34 640 € 1 582
02.2021 2 34,3 m² 2 54 945 € 1 602
01.2021 1 25,6 m² 5 38 900 € 1 520
01.2021 1 19,9 m² 3 40 530 € 2 037
01.2021 1 25,7 m² 1 36 830 € 1 433
01.2021 1 25,8 m² 3 46 420 € 1 799
01.2021 1 24,3 m² 1 35 385 € 1 456
12.2020 1 26,9 m² 5 40 000 € 1 487
12.2020 1 21,7 m² 5 34 695 € 1 599
12.2020 2 39,3 m² 2 70 000 € 1 781
12.2020 2 41,2 m² 4 49 270 € 1 196
11.2020 1 25,5 m² 2 44 500 € 1 745
10.2020 2 41,0 m² 3 49 000 € 1 195
10.2020 1 27,9 m² 4 47 785 € 1 713
10.2020 2 33,0 m² 5 51 200 € 1 552
10.2020 1 20,8 m² 2 35 450 € 1 704
10.2020 2 33,4 m² 1 50 950 € 1 525
10.2020 1 27,6 m² 3 46 620 € 1 689
10.2020 1 21,9 m² 2 38 740 € 1 769
09.2020 2 40,7 m² 5 51 790 € 1 272
08.2020 1 23,1 m² 2 34 000 € 1 472
08.2020 2 38,2 m² 1 60 160 € 1 575
08.2020 2 34,7 m² 2 57 260 € 1 650
08.2020 2 34,8 m² 3 61 960 € 1 780
08.2020 2 34,0 m² 2 64 000 € 1 882
08.2020 3 34,3 m² 1 49 000 € 1 429
07.2020 2 41,2 m² 2 45 000 € 1 092
07.2020 1 25,7 m² 2 39 500 € 1 537
05.2020 1 26,8 m² 2 40 000 € 1 493
04.2020 2 34,1 m² 3 65 770 € 1 929

Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avots: Valsts zemes dienests, NĪTIS atvērtie dati (CC BY 4.0). Iekļauti pilna īpašuma viena dzīvokļa darījumi.