Mājas pase

Ausekļa iela 4, Rīga

Būvēta 1900. g.Pirmskara (līdz 1945)7 stāviĶieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāksCentrs
62darījumi kopš 2012
2 027 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
2 130 €Centrs, 12 mēn.
−5%pret apkārtni

Cena par m² pa gadiem

Darījumu mediāna šajā mājā

1 500 € 2 125 € 2 750 € 3 375 € 4 000 € 2012: 2 695 €20122013: 2 499 €2014: 2 125 €20142015: 2 021 €2016: 1 526 €20162017: 3 516 €2018: 2 170 €20182019: 2 876 €2020: 3 229 €20202021: 1 928 €2022: 2 266 €20222023: 1 901 €2024: 1 602 €20242025: 2 546 €2026: 2 435 €2026
Cik vērts mans dzīvoklis?

Visi darījumi

DatumsIstabasPlatībaStāvsCena€/m²
06.2026 2 76,7 m² 4 202 000 € 2 634
01.2026 4 123,0 m² 5 299 500 € 2 435
01.2026 2 149,9 m² 2 240 000 € 1 601
05.2025 4 114,5 m² 4 180 000 € 1 572
04.2025 6 302,4 m² -1 770 000 € 2 546
03.2025 3 202,9 m² 5 595 000 € 2 932
09.2024 3 202,9 m² 5 350 000 € 1 725
06.2024 4 225,0 m² 2 520 000 € 2 311
05.2024 4 225,0 m² 2 330 000 € 1 467
05.2024 4 225,0 m² 2 325 000 € 1 444
02.2024 3 202,9 m² 5 325 000 € 1 602
09.2023 2 149,9 m² 2 270 000 € 1 801
07.2023 4 128,1 m² 5 243 546 € 1 901
07.2023 3 122,6 m² 5 370 000 € 3 018
06.2022 2 50,4 m² 2 120 000 € 2 381
04.2022 1 60,6 m² 3 130 390 € 2 152
02.2022 5 232,1 m² 2 642 000 € 2 766
01.2022 1 60,9 m² 3 107 000 € 1 757
12.2021 4 115,5 m² 4 180 000 € 1 558
10.2021 2 76,7 m² 4 205 000 € 2 673
09.2021 3 122,6 m² 5 220 000 € 1 794
03.2021 3 89,7 m² 2 185 000 € 2 062
06.2020 1 51,1 m² 5 165 000 € 3 229
08.2019 5 222,5 m² 5 640 000 € 2 876
08.2018 5 222,5 m² 5 435 900 € 1 959
05.2018 2 50,4 m² 2 120 000 € 2 381
11.2017 4 121,0 m² 3 290 000 € 2 397
03.2017 2 276,2 m² 6 1 280 000 € 4 634
10.2016 2 133,3 m² 2 113 122 € 849
10.2016 2 176,3 m² 4 240 000 € 1 361
03.2016 4 115,5 m² 4 275 000 € 2 381
01.2016 5 230,6 m² 4 390 000 € 1 691
12.2015 4 191,2 m² 1 386 414 € 2 021
12.2015 2 149,9 m² 2 238 140 € 1 589
08.2015 3 89,7 m² 2 185 000 € 2 062
08.2014 4 115,5 m² 4 325 000 € 2 814
08.2014 4 128,1 m² 5 250 000 € 1 952
08.2014 4 193,7 m² 1 500 000 € 2 581
06.2014 2 50,4 m² 2 115 816 € 2 298
04.2014 2 76,6 m² 3 285 000 € 3 721
03.2014 4 202,8 m² 5 338 772 € 1 670
03.2014 4 128,1 m² 5 237 506 € 1 854
03.2014 1 194,6 m² 6 342 122 € 1 758
09.2013 1 51,1 m² 5 143 080 € 2 800
09.2013 3 176,1 m² 5 351 977 € 1 999
08.2013 2 131,7 m² 6 347 475 € 2 638
08.2013 5 174,4 m² 5 411 525 € 2 360
10.2012 2 133,3 m² 2 355 814 € 2 669
10.2012 2 55,2 m² 5 148 760 € 2 695
06.2012 4 111,5 m² 4 314 000 € 2 816
10.2011 5 174,4 m² 5 544 040 € 3 119
10.2011 2 55,2 m² 5 154 560 € 2 800
10.2011 4 202,8 m² 5 614 040 € 3 028
10.2011 4 128,1 m² 5 438 760 € 3 425
10.2011 2 131,7 m² 6 515 760 € 3 916
10.2011 1 194,6 m² 6 673 400 € 3 460
10.2011 3 176,1 m² 5 548 520 € 3 115
10.2011 1 51,1 m² 5 143 080 € 2 800
09.2011 2 76,6 m² 3 332 287 € 4 338
09.2011 2 76,7 m² 4 349 757 € 4 560
09.2011 2 76,6 m² 3 221 480 € 2 891
09.2011 2 76,7 m² 4 221 200 € 2 884

Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avots: Valsts zemes dienests, NĪTIS atvērtie dati (CC BY 4.0). Iekļauti pilna īpašuma viena dzīvokļa darījumi.