Mājas pase
Anniņmuižas bulvāris 38, Rīga
Būvēta 2005. g.1993–201018 stāviVieglbetona blokiImanta
62darījumi kopš 2012
1 703 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
1 141 €Imanta, 12 mēn.
+49%pret apkārtni
Cena par m² pa gadiem
Darījumu mediāna šajā mājā
Visi darījumi
| Datums | Istabas | Platība | Stāvs | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.2026 | 2 | 56,6 m² | 2 | 99 154 € | 1 752 |
| 07.2026 | 2 | 56,2 m² | 2 | 109 000 € | 1 940 |
| 06.2026 | 2 | 53,8 m² | 5 | 111 500 € | 2 072 |
| 04.2026 | 3 | 84,9 m² | 13 | 136 151 € | 1 604 |
| 01.2026 | 2 | 56,5 m² | 3 | 96 240 € | 1 703 |
| 07.2025 | 3 | 86,7 m² | 2 | 135 000 € | 1 557 |
| 04.2025 | 2 | 48,5 m² | 3 | 81 200 € | 1 674 |
| 11.2024 | 5 | 118,2 m² | 11 | 182 000 € | 1 540 |
| 08.2024 | 3 | 71,2 m² | 8 | 147 500 € | 2 072 |
| 08.2024 | 2 | 50,4 m² | 9 | 84 000 € | 1 667 |
| 01.2024 | 2 | 56,5 m² | 10 | 84 000 € | 1 487 |
| 04.2023 | 3 | 84,9 m² | 4 | 144 000 € | 1 696 |
| 03.2023 | 3 | 82,2 m² | 8 | 116 000 € | 1 411 |
| 01.2023 | 3 | 66,7 m² | 14 | 116 800 € | 1 751 |
| 10.2022 | 3 | 84,7 m² | 15 | 175 000 € | 2 066 |
| 08.2022 | 2 | 56,3 m² | 5 | 100 000 € | 1 776 |
| 08.2022 | 2 | 46,6 m² | 15 | 80 000 € | 1 717 |
| 05.2022 | 3 | 71,3 m² | 4 | 123 000 € | 1 725 |
| 04.2022 | 3 | 82,4 m² | 4 | 156 000 € | 1 893 |
| 02.2022 | 3 | 82,2 m² | 8 | 110 000 € | 1 338 |
| 11.2021 | 1 | 52,9 m² | 9 | 48 000 € | 907 |
| 08.2021 | 2 | 50,4 m² | 2 | 65 500 € | 1 300 |
| 07.2021 | 2 | 53,8 m² | 2 | 68 965 € | 1 282 |
| 06.2021 | 2 | 56,3 m² | 6 | 75 000 € | 1 332 |
| 02.2021 | 3 | 82,1 m² | 12 | 124 000 € | 1 510 |
| 10.2020 | 3 | 86,8 m² | 11 | 151 000 € | 1 740 |
| 05.2020 | 3 | 85,1 m² | 4 | 101 000 € | 1 187 |
| 09.2019 | 2 | 53,8 m² | 5 | 73 500 € | 1 366 |
| 11.2018 | 2 | 56,2 m² | 3 | 78 500 € | 1 397 |
| 09.2018 | 2 | 52,7 m² | 5 | 81 979 € | 1 556 |
| 06.2018 | 3 | 87,1 m² | 7 | 40 000 € | 459 |
| 05.2018 | 2 | 50,4 m² | 9 | 67 500 € | 1 339 |
| 05.2018 | 2 | 57,2 m² | 5 | 80 884 € | 1 414 |
| 05.2017 | 3 | 98,5 m² | 15 | 127 432 € | 1 294 |
| 01.2017 | 3 | 81,8 m² | 13 | 115 000 € | 1 406 |
| 10.2016 | 2 | 52,5 m² | 3 | 70 700 € | 1 347 |
| 09.2016 | 2 | 50,4 m² | 1 | 81 020 € | 1 608 |
| 08.2016 | 3 | 71,2 m² | 8 | 105 000 € | 1 475 |
| 08.2016 | 1 | 41,5 m² | 7 | 58 300 € | 1 405 |
| 01.2016 | 3 | 87,3 m² | 6 | 92 000 € | 1 054 |
| 11.2015 | 3 | 68,1 m² | 9 | 129 309 € | 1 899 |
| 05.2015 | 2 | 56,4 m² | 11 | 60 000 € | 1 064 |
| 10.2014 | 2 | 53,8 m² | 2 | 48 965 € | 910 |
| 08.2014 | 3 | 86,7 m² | 10 | 140 000 € | 1 615 |
| 07.2014 | 3 | 85,1 m² | 4 | 130 500 € | 1 533 |
| 06.2014 | 3 | 87,0 m² | 9 | 73 330 € | 843 |
| 06.2014 | 2 | 56,2 m² | 3 | 80 000 € | 1 423 |
| 04.2014 | 3 | 84,9 m² | 4 | 145 312 € | 1 712 |
| 01.2014 | 3 | 82,2 m² | 8 | 141 000 € | 1 715 |
| 12.2013 | 2 | 56,3 m² | 6 | 79 291 € | 1 408 |
| 11.2013 | 2 | 53,2 m² | 15 | 85 500 € | 1 607 |
| 10.2013 | 4 | 131,9 m² | 17 | 97 400 € | 738 |
| 10.2013 | 2 | 56,5 m² | 10 | 77 860 € | 1 378 |
| 04.2013 | 2 | 48,5 m² | 3 | 75 000 € | 1 546 |
| 01.2013 | 3 | 84,9 m² | 13 | 136 611 € | 1 609 |
| 11.2012 | 3 | 79,4 m² | 15 | 120 000 € | 1 511 |
| 10.2012 | 5 | 118,2 m² | 11 | 71 144 € | 602 |
| 07.2012 | 2 | 50,4 m² | 9 | 57 820 € | 1 147 |
| 07.2012 | 3 | 86,7 m² | 2 | 109 050 € | 1 258 |
| 04.2012 | 3 | 86,7 m² | 10 | 112 000 € | 1 292 |
| 03.2012 | 3 | 86,8 m² | 11 | 111 000 € | 1 279 |
| 02.2012 | 5 | 118,2 m² | 11 | 142 000 € | 1 201 |
Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avots: Valsts zemes dienests, NĪTIS atvērtie dati (CC BY 4.0). Iekļauti pilna īpašuma viena dzīvokļa darījumi.