Mājas pase
Anniņmuižas bulvāris 21, Rīga
Būvēta 2019. g.Jaunie projekti (2011+)4 stāviMonolītais dzelzsbetonsImanta
47darījumi kopš 2012
2 847 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
1 141 €Imanta, 12 mēn.
+150%pret apkārtni
Cena par m² pa gadiem
Darījumu mediāna šajā mājā
Visi darījumi
| Datums | Istabas | Platība | Stāvs | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.2026 | 2 | 52,8 m² | 3 | 160 000 € | 3 030 |
| 09.2024 | 2 | 43,9 m² | 1 | 125 000 € | 2 847 |
| 04.2022 | 3 | 65,2 m² | 1 | 132 000 € | 2 025 |
| 03.2021 | 3 | 63,0 m² | 1 | 119 600 € | 1 898 |
| 12.2020 | 1 | 32,8 m² | 1 | 66 400 € | 2 024 |
| 11.2020 | 1 | 38,6 m² | 2 | 83 700 € | 2 168 |
| 10.2020 | 1 | 38,5 m² | 4 | 87 500 € | 2 273 |
| 10.2020 | 1 | 38,5 m² | 3 | 78 600 € | 2 042 |
| 09.2020 | 2 | 50,7 m² | 3 | 98 200 € | 1 937 |
| 07.2020 | 3 | 58,6 m² | 1 | 109 700 € | 1 872 |
| 06.2020 | 2 | 44,3 m² | 3 | 95 500 € | 2 156 |
| 06.2020 | 2 | 50,8 m² | 2 | 102 500 € | 2 018 |
| 06.2020 | 3 | 65,7 m² | 3 | 127 300 € | 1 938 |
| 06.2020 | 3 | 58,4 m² | 3 | 117 400 € | 2 010 |
| 05.2020 | 3 | 58,6 m² | 4 | 118 500 € | 2 022 |
| 05.2020 | 3 | 61,8 m² | 4 | 122 000 € | 1 974 |
| 04.2020 | 3 | 61,1 m² | 2 | 119 200 € | 1 951 |
| 04.2020 | 2 | 45,5 m² | 2 | 86 400 € | 1 899 |
| 04.2020 | 3 | 63,6 m² | 2 | 129 500 € | 2 036 |
| 04.2020 | 3 | 62,5 m² | 3 | 122 600 € | 1 962 |
| 04.2020 | 2 | 45,7 m² | 4 | 95 600 € | 2 092 |
| 04.2020 | 3 | 62,6 m² | 4 | 123 800 € | 1 978 |
| 04.2020 | 2 | 53,1 m² | 4 | 114 800 € | 2 162 |
| 04.2020 | 2 | 46,9 m² | 1 | 87 200 € | 1 859 |
| 03.2020 | 4 | 85,3 m² | 3 | 166 507 € | 1 952 |
| 03.2020 | 4 | 85,4 m² | 2 | 165 200 € | 1 934 |
| 03.2020 | 3 | 65,6 m² | 4 | 135 500 € | 2 066 |
| 03.2020 | 3 | 61,5 m² | 3 | 119 700 € | 1 946 |
| 03.2020 | 2 | 45,4 m² | 3 | 90 400 € | 1 991 |
| 03.2020 | 4 | 85,3 m² | 1 | 162 800 € | 1 909 |
| 03.2020 | 2 | 44,3 m² | 2 | 86 100 € | 1 944 |
| 03.2020 | 2 | 44,0 m² | 4 | 93 500 € | 2 125 |
| 03.2020 | 2 | 51,0 m² | 1 | 89 800 € | 1 761 |
| 03.2020 | 2 | 50,9 m² | 4 | 110 900 € | 2 179 |
| 03.2020 | 3 | 62,3 m² | 1 | 114 600 € | 1 839 |
| 03.2020 | 3 | 63,5 m² | 4 | 126 000 € | 1 984 |
| 03.2020 | 3 | 65,3 m² | 2 | 126 100 € | 1 931 |
| 03.2020 | 2 | 52,9 m² | 2 | 98 100 € | 1 854 |
| 03.2020 | 3 | 61,6 m² | 1 | 112 400 € | 1 825 |
| 03.2020 | 3 | 65,2 m² | 1 | 118 542 € | 1 818 |
| 03.2020 | 3 | 58,9 m² | 2 | 114 672 € | 1 947 |
| 03.2020 | 3 | 62,4 m² | 2 | 121 500 € | 1 947 |
| 03.2020 | 2 | 43,9 m² | 1 | 81 200 € | 1 850 |
| 03.2020 | 2 | 52,8 m² | 3 | 108 900 € | 2 062 |
| 03.2020 | 3 | 63,9 m² | 3 | 123 600 € | 1 934 |
| 03.2020 | 4 | 85,4 m² | 4 | 164 000 € | 1 920 |
| 03.2020 | 2 | 45,6 m² | 1 | 82 600 € | 1 811 |
Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avots: Valsts zemes dienests, NĪTIS atvērtie dati (CC BY 4.0). Iekļauti pilna īpašuma viena dzīvokļa darījumi.