Mājas pase
Anniņmuižas bulvāris 20, Rīga
Būvēta 1973. g.Vēlā padomju (1971–1992)5 stāviDzelzsbetona paneļiImanta
70darījumi kopš 2012
1 550 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
1 141 €Imanta, 12 mēn.
+36%pret apkārtni
Cena par m² pa gadiem
Darījumu mediāna šajā mājā
Visi darījumi
| Datums | Istabas | Platība | Stāvs | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.2026 | 2 | 38,3 m² | 2 | 37 500 € | 979 |
| 04.2026 | 1 | 33,7 m² | 4 | 71 000 € | 2 107 |
| 04.2026 | 6 | 181,2 m² | 4 | 237 000 € | 1 308 |
| 04.2026 | 1 | 34,0 m² | 3 | 65 000 € | 1 912 |
| 03.2026 | 2 | 49,2 m² | 4 | 101 190 € | 2 057 |
| 01.2026 | 3 | 72,1 m² | 2 | 140 000 € | 1 942 |
| 11.2025 | 3 | 67,6 m² | 3 | 111 000 € | 1 642 |
| 08.2025 | 2 | 52,5 m² | 4 | 65 000 € | 1 238 |
| 07.2025 | 2 | 47,0 m² | 5 | 45 500 € | 968 |
| 04.2025 | 3 | 64,8 m² | 3 | 68 500 € | 1 057 |
| 01.2025 | 1 | 33,7 m² | 5 | 59 000 € | 1 751 |
| 07.2024 | 3 | 52,8 m² | 1 | 55 000 € | 1 042 |
| 06.2024 | 1 | 31,5 m² | 3 | 73 000 € | 2 317 |
| 05.2024 | 2 | 47,2 m² | 1 | 42 000 € | 890 |
| 02.2024 | 3 | 80,7 m² | 2 | 145 000 € | 1 797 |
| 01.2024 | 3 | 72,4 m² | 1 | 139 000 € | 1 920 |
| 10.2023 | 1 | 39,4 m² | 1 | 55 000 € | 1 396 |
| 08.2023 | 4 | 99,1 m² | 1 | 154 000 € | 1 554 |
| 04.2023 | 3 | 52,8 m² | 3 | 62 000 € | 1 174 |
| 12.2022 | 4 | 98,7 m² | 4 | 153 000 € | 1 550 |
| 11.2022 | 3 | 85,6 m² | 1 | 125 000 € | 1 460 |
| 09.2022 | 3 | 72,1 m² | 5 | 140 000 € | 1 942 |
| 09.2022 | 2 | 38,3 m² | 3 | 46 000 € | 1 201 |
| 06.2022 | 3 | 63,7 m² | 5 | 90 000 € | 1 413 |
| 11.2021 | 4 | 99,3 m² | 2 | 163 000 € | 1 641 |
| 10.2021 | 5 | 129,3 m² | 6 | 180 000 € | 1 392 |
| 06.2021 | 1 | 42,3 m² | 1 | 36 000 € | 851 |
| 04.2021 | 2 | 48,7 m² | 3 | 83 000 € | 1 704 |
| 10.2020 | 3 | 76,5 m² | 3 | 106 999 € | 1 399 |
| 05.2020 | 1 | 33,7 m² | 5 | 49 500 € | 1 469 |
| 09.2019 | 1 | 33,8 m² | 2 | 50 000 € | 1 479 |
| 07.2019 | 3 | 72,1 m² | 5 | 120 000 € | 1 664 |
| 04.2019 | 4 | 98,0 m² | 4 | 150 000 € | 1 531 |
| 03.2019 | 4 | 99,3 m² | 2 | 130 000 € | 1 309 |
| 03.2019 | 2 | 52,7 m² | 3 | 62 000 € | 1 176 |
| 11.2018 | 2 | 52,6 m² | 2 | 62 000 € | 1 179 |
| 10.2018 | 2 | 49,1 m² | 2 | 64 000 € | 1 303 |
| 09.2018 | 1 | 31,4 m² | 2 | 21 500 € | 685 |
| 05.2018 | 3 | 72,0 m² | 4 | 110 000 € | 1 528 |
| 11.2017 | 2 | 49,6 m² | 6 | 70 000 € | 1 411 |
| 05.2017 | 2 | 49,2 m² | 4 | 57 500 € | 1 169 |
| 04.2017 | 1 | 31,4 m² | 2 | 54 000 € | 1 720 |
| 03.2017 | 1 | 33,8 m² | 6 | 48 000 € | 1 420 |
| 01.2017 | 2 | 49,1 m² | 2 | 63 100 € | 1 285 |
| 03.2016 | 3 | 71,7 m² | 5 | 105 000 € | 1 464 |
| 03.2016 | 3 | 80,7 m² | 2 | 107 000 € | 1 326 |
| 12.2015 | 3 | 96,9 m² | 1 | 49 000 € | 506 |
| 03.2015 | 4 | 99,2 m² | 3 | 108 877 € | 1 098 |
| 01.2015 | 3 | 72,2 m² | 4 | 74 000 € | 1 025 |
| 12.2014 | 3 | 97,8 m² | 2 | 84 800 € | 867 |
| 10.2014 | 3 | 80,8 m² | 3 | 100 000 € | 1 238 |
| 10.2014 | 1 | 33,7 m² | 4 | 38 000 € | 1 128 |
| 05.2014 | 2 | 49,0 m² | 2 | 86 900 € | 1 773 |
| 04.2014 | 3 | 64,9 m² | 5 | 41 500 € | 639 |
| 02.2014 | 3 | 96,9 m² | 1 | 163 630 € | 1 689 |
| 01.2014 | 3 | 81,0 m² | 6 | 140 000 € | 1 728 |
| 11.2013 | 3 | 81,3 m² | 1 | 144 100 € | 1 772 |
| 10.2013 | 3 | 67,2 m² | 1 | 78 000 € | 1 161 |
| 08.2013 | 3 | 80,7 m² | 5 | 90 000 € | 1 115 |
| 06.2013 | 1 | 43,9 m² | 1 | 48 520 € | 1 105 |
| 06.2013 | 1 | 42,3 m² | 1 | 38 000 € | 898 |
| 06.2013 | 1 | 31,3 m² | 4 | 44 600 € | 1 425 |
| 04.2013 | 2 | 38,3 m² | 4 | 31 568 € | 824 |
| 02.2013 | 3 | 76,0 m² | 2 | 89 499 € | 1 178 |
| 01.2013 | 2 | 38,3 m² | 3 | 20 000 € | 522 |
| 07.2012 | 6 | 181,2 m² | 4 | 50 000 € | 276 |
| 07.2012 | 1 | 33,8 m² | 2 | 37 650 € | 1 114 |
| 06.2012 | 3 | 72,2 m² | 4 | 75 000 € | 1 039 |
| 04.2012 | 2 | 48,9 m² | 3 | 68 485 € | 1 401 |
| 12.2011 | 3 | 81,3 m² | 1 | 79 700 € | 980 |
Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avots: Valsts zemes dienests, NĪTIS atvērtie dati (CC BY 4.0). Iekļauti pilna īpašuma viena dzīvokļa darījumi.