Mājas pase
Akāciju iela 2F, Rīga
Būvēta 2022. g.Jaunie projekti (2011+)9 stāviDzelzsbetona gatavelementu karkasa konstrukcijasImanta
47darījumi kopš 2012
2 919 €€/m² (pēdējie 5 gadi)
1 141 €Imanta, 12 mēn.
+156%pret apkārtni
Cena par m² pa gadiem
Darījumu mediāna šajā mājā
Visi darījumi
| Datums | Istabas | Platība | Stāvs | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.2026 | 2 | 69,6 m² | 9 | 206 420 € | 2 966 |
| 09.2026 | 2 | 55,7 m² | 7 | 166 580 € | 2 991 |
| 08.2026 | 2 | 55,6 m² | 2 | 156 790 € | 2 820 |
| 08.2026 | 4 | 71,8 m² | 5 | 205 510 € | 2 862 |
| 07.2026 | 2 | 55,8 m² | 8 | 168 764 € | 3 024 |
| 06.2026 | 2 | 55,6 m² | 5 | 170 460 € | 3 066 |
| 06.2026 | 4 | 71,7 m² | 3 | 201 650 € | 2 812 |
| 06.2026 | 2 | 53,6 m² | 6 | 156 800 € | 2 925 |
| 06.2026 | 2 | 55,8 m² | 6 | 162 905 € | 2 919 |
| 04.2026 | 2 | 77,1 m² | 9 | 235 368 € | 3 053 |
| 03.2026 | 2 | 69,6 m² | 7 | 206 420 € | 2 966 |
| 03.2026 | 2 | 44,8 m² | 6 | 132 380 € | 2 955 |
| 03.2026 | 2 | 69,8 m² | 1 | 159 845 € | 2 290 |
| 03.2026 | 2 | 55,6 m² | 3 | 158 180 € | 2 845 |
| 03.2026 | 2 | 55,7 m² | 5 | 161 235 € | 2 895 |
| 03.2026 | 2 | 55,7 m² | 4 | 168 143 € | 3 019 |
| 02.2026 | 2 | 45,0 m² | 5 | 131 810 € | 2 929 |
| 01.2026 | 4 | 80,2 m² | 9 | 256 236 € | 3 195 |
| 12.2025 | 4 | 71,6 m² | 2 | 211 770 € | 2 958 |
| 12.2025 | 4 | 71,8 m² | 9 | 212 690 € | 2 962 |
| 11.2025 | 4 | 71,7 m² | 3 | 201 650 € | 2 812 |
| 10.2025 | 4 | 71,7 m² | 1 | 164 315 € | 2 292 |
| 10.2025 | 4 | 71,8 m² | 4 | 203 715 € | 2 837 |
| 09.2025 | 2 | 44,9 m² | 4 | 130 413 € | 2 905 |
| 09.2025 | 2 | 53,7 m² | 4 | 154 393 € | 2 875 |
| 08.2025 | 2 | 53,5 m² | 2 | 159 373 € | 2 979 |
| 08.2025 | 2 | 44,8 m² | 8 | 135 940 € | 3 034 |
| 08.2025 | 2 | 44,8 m² | 2 | 135 290 € | 3 020 |
| 08.2025 | 2 | 55,8 m² | 6 | 162 905 € | 2 919 |
| 07.2025 | 2 | 55,7 m² | 8 | 170 704 € | 3 065 |
| 07.2025 | 2 | 53,6 m² | 5 | 155 460 € | 2 900 |
| 07.2025 | 2 | 44,9 m² | 3 | 129 290 € | 2 880 |
| 04.2025 | 2 | 55,7 m² | 4 | 159 843 € | 2 870 |
| 03.2025 | 2 | 44,0 m² | 1 | 99 000 € | 2 250 |
| 02.2025 | 2 | 55,7 m² | 3 | 158 450 € | 2 845 |
| 12.2024 | 2 | 44,9 m² | 1 | 101 025 € | 2 250 |
| 07.2024 | 1 | 32,0 m² | 1 | 72 000 € | 2 250 |
| 07.2024 | 2 | 45,0 m² | 1 | 101 250 € | 2 250 |
| 03.2024 | 2 | 69,9 m² | 6 | 201 008 € | 2 876 |
| 03.2024 | 2 | 44,9 m² | 9 | 140 515 € | 3 130 |
| 01.2024 | 2 | 63,9 m² | 9 | 196 565 € | 3 076 |
| 12.2023 | 2 | 44,9 m² | 4 | 130 465 € | 2 906 |
| 12.2023 | 2 | 44,9 m² | 5 | 131 528 € | 2 929 |
| 12.2023 | 2 | 44,9 m² | 7 | 135 857 € | 3 026 |
| 12.2023 | 2 | 44,9 m² | 8 | 137 358 € | 3 059 |
| 12.2023 | 2 | 44,9 m² | 3 | 129 279 € | 2 879 |
| 11.2023 | 2 | 45,0 m² | 6 | 131 843 € | 2 930 |
Dzīvokļu numuri netiek rādīti. Avots: Valsts zemes dienests, NĪTIS atvērtie dati (CC BY 4.0). Iekļauti pilna īpašuma viena dzīvokļa darījumi.